TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
6KE - 5KE - 4KE | ||||||||||||
ĐB | 10665 | |||||||||||
Giải 1 | 41471 | |||||||||||
Giải 2 | 0413008606 | |||||||||||
Giải 3 | 845855848564115823140714421496 | |||||||||||
Giải 4 | 7904196811043066 | |||||||||||
Giải 5 | 682116240371218156923198 | |||||||||||
Giải 6 | 044177904 | |||||||||||
Giải 7 | 19495980 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,4,4,6 |
1 | 4,5,9 |
2 | 1,4 |
3 | 0 |
4 | 4,4,9 |
5 | 9 |
6 | 5,6,8 |
7 | 1,1,7 |
8 | 0,1,5,5 |
9 | 2,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,8 | 0 |
2,7,7,8 | 1 |
9 | 2 |
3 | |
0,0,0,1,2,4,4 | 4 |
1,6,8,8 | 5 |
0,6,9 | 6 |
7 | 7 |
6,9 | 8 |
1,4,5 | 9 |