4BM-3BM - 16BM-18BM - 17BM-23BM - 19BM-9BM - 10BM-21BM | ||||||||||||
ĐB | 50940 | |||||||||||
Giải 1 | 61595 | |||||||||||
Giải 2 | 6267320963 | |||||||||||
Giải 3 | 646333845118368881265138730959 | |||||||||||
Giải 4 | 7681831315402748 | |||||||||||
Giải 5 | 311345295433710252467745 | |||||||||||
Giải 6 | 183207117 | |||||||||||
Giải 7 | 84908104 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4,7 |
1 | 3,3,7 |
2 | 6,9 |
3 | 3,3 |
4 | 0,0,5,6,8 |
5 | 1,9 |
6 | 3,8 |
7 | 3 |
8 | 1,1,3,4,7 |
9 | 0,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,4,9 | 0 |
5,8,8 | 1 |
0 | 2 |
1,1,3,3,6,7,8 | 3 |
0,8 | 4 |
4,9 | 5 |
2,4 | 6 |
0,1,8 | 7 |
4,6 | 8 |
2,5 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 45 | 45 |
G7 | 844 | 582 | 089 |
G6 | 9624
7443
0829 | 1916
4437
4111 | 7081
8095
5205 |
G5 | 1654 | 1975 | 6367 |
G4 | 03512
98062
23594
30433
48025
10763
33884 | 92274
96449
66798
58687
34002
24514
28685 | 73939
52868
99955
00688
86949
68809
61377 |
G3 |
40171
04763 |
23989
86891 |
38431
67357 |
G2 | 13465 | 99184 | 39587 |
G1 | 29502 | 62485 | 86036 |
ĐB | 790214 | 223900 | 335205 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 2 | 0,2 | 5,5,9 |
1 | 2,4 | 1,4,6 | |
2 | 4,5,9 | ||
3 | 3 | 7 | 1,6,9 |
4 | 2,3,4 | 5,9 | 5,9 |
5 | 4 | 5,7 | |
6 | 2,3,3,5 | 7,8 | |
7 | 1 | 4,5 | 7 |
8 | 4 | 2,4,5,5,7,9 | 1,7,8,9 |
9 | 4 | 1,8 | 5 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 77 | 92 |
G7 | 014 | 877 |
G6 | 2933
4677
2335 | 6457
0781
9934 |
G5 | 5142 | 1117 |
G4 | 84225
76499
31928
58140
19855
15133
61689 | 59551
40802
41692
90057
47602
46012
05741 |
G3 | 31707
73301 | 89910
81689 |
G2 | 86080 | 97635 |
G1 | 72116 | 63190 |
ĐB | 561007 | 228449 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1,7,7 | 2,2 |
1 | 4,6 | 0,2,7 |
2 | 5,8 | |
3 | 3,3,5 | 4,5 |
4 | 0,2 | 1,9 |
5 | 5 | 1,7,7 |
6 | ||
7 | 7,7 | 7 |
8 | 0,9 | 1,9 |
9 | 9 | 0,2,2 |