Bến Tre | Đắc Lắc | Miền Bắc |
Vũng Tàu | Quảng Nam | Max 3D Pro |
Bạc Liêu | Power 6/55 |
5EQ - 9EQ - 13EQ - 2EQ - 6EQ - 15EQ | ||||||||||||
ĐB | 38497 | |||||||||||
Giải 1 | 05420 | |||||||||||
Giải 2 | 7756430022 | |||||||||||
Giải 3 | 341582860105813525421643469489 | |||||||||||
Giải 4 | 5903529770484268 | |||||||||||
Giải 5 | 612912742306296058415919 | |||||||||||
Giải 6 | 024236885 | |||||||||||
Giải 7 | 67450447 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,4,6 |
1 | 3,9 |
2 | 0,2,4,9 |
3 | 4,6 |
4 | 1,2,5,7,8 |
5 | 8 |
6 | 0,4,7,8 |
7 | 4 |
8 | 5,9 |
9 | 7,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,6 | 0 |
0,4 | 1 |
2,4 | 2 |
0,1 | 3 |
0,2,3,6,7 | 4 |
4,8 | 5 |
0,3 | 6 |
4,6,9,9 | 7 |
4,5,6 | 8 |
1,2,8 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 65 | 23 | 78 | 53 |
G7 | 337 | 157 | 947 | 262 |
G6 | 9415
3641
9010 | 3280
6309
2996 | 8303
1793
3903 | 7384
5069
8504 |
G5 | 2457 | 9013 | 8628 | 8514 |
G4 | 42454
97918
62303
29590
90534
95717
82633 | 53804
53579
10693
39294
74010
57250
76836 | 46540
73186
23129
70403
63979
94877
70488 | 94055
03348
60744
20498
83828
76772
90077 |
G3 |
90340
06903 |
14848
53408 |
47550
81769 |
41078
54567 |
G2 | 81368 | 55094 | 98524 | 50714 |
G1 | 43042 | 37980 | 55267 | 75726 |
ĐB | 670517 | 302993 | 755438 | 902118 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 3,3 | 4,8,9 | 3,3,3 | 4 |
1 | 0,5,7,7,8 | 0,3 | 4,4,8 | |
2 | 3 | 4,8,9 | 6,8 | |
3 | 3,4,7 | 6 | 8 | |
4 | 0,1,2 | 8 | 0,7 | 4,8 |
5 | 4,7 | 0,7 | 0 | 3,5 |
6 | 5,8 | 7,9 | 2,7,9 | |
7 | 9 | 7,8,9 | 2,7,8 | |
8 | 0,0 | 6,8 | 4 | |
9 | 0 | 3,3,4,4,6 | 3 | 8 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 11 | 90 |
G7 | 408 | 910 | 001 |
G6 | 9870
6054
3164 | 2267
6902
3689 | 9242
9549
2286 |
G5 | 8819 | 3852 | 0953 |
G4 | 16301
28887
31360
12163
40520
06338
58762 | 80381
38402
59867
53734
56581
47323
14679 | 26851
33055
32077
11160
34481
30138
15159 |
G3 | 61627
85960 | 26815
97872 | 51504
01208 |
G2 | 91774 | 69926 | 18660 |
G1 | 94213 | 99155 | 20977 |
ĐB | 260998 | 480106 | 543193 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 1,8 | 2,2,6 | 1,4,8 |
1 | 3,9 | 0,1,5 | |
2 | 0,7 | 3,6 | |
3 | 8 | 4 | 8 |
4 | 2,9 | ||
5 | 4 | 2,5 | 1,3,5,9 |
6 | 0,0,2,3,4 | 7,7 | 0,0 |
7 | 0,4 | 2,9 | 7,7 |
8 | 7 | 1,1,9 | 1,6 |
9 | 8,9 | 0,3 |