TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
5KB - 4KB - 2KB | ||||||||||||
ĐB | 47190 | |||||||||||
Giải 1 | 41037 | |||||||||||
Giải 2 | 7661031933 | |||||||||||
Giải 3 | 867531784626288343130133092266 | |||||||||||
Giải 4 | 3679579992103171 | |||||||||||
Giải 5 | 714119310064741134168967 | |||||||||||
Giải 6 | 651600894 | |||||||||||
Giải 7 | 44020854 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,8 |
1 | 0,0,1,3,6 |
2 | |
3 | 0,1,3,7 |
4 | 1,4,6 |
5 | 1,3,4 |
6 | 4,6,7 |
7 | 1,9 |
8 | 8 |
9 | 0,4,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,1,3,9 | 0 |
1,3,4,5,7 | 1 |
0 | 2 |
1,3,5 | 3 |
4,5,6,9 | 4 |
5 | |
1,4,6 | 6 |
3,6 | 7 |
0,8 | 8 |
7,9 | 9 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 22 | 22 |
G7 | 771 | 420 | 940 |
G6 | 0353
6120
6422 | 3795
9900
8605 | 4073
6444
8593 |
G5 | 8727 | 3701 | 6716 |
G4 | 97514
73147
83185
92618
97269
90329
95718 | 15295
00672
35534
16154
19705
87478
60554 | 94264
45194
44338
19204
04291
16757
10848 |
G3 |
10246
31486 |
71213
71980 |
35352
29285 |
G2 | 04090 | 37536 | 46001 |
G1 | 86271 | 79821 | 41850 |
ĐB | 959528 | 340149 | 293439 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0,1,5,5 | 1,4 | |
1 | 4,8,8,8 | 3 | 6 |
2 | 0,2,7,8,9 | 0,1,2 | 2 |
3 | 4,6 | 8,9 | |
4 | 6,7 | 9 | 0,4,8 |
5 | 3 | 4,4 | 0,2,7 |
6 | 9 | 4 | |
7 | 1,1 | 2,8 | 3 |
8 | 5,6 | 0 | 5 |
9 | 0 | 5,5 | 1,3,4 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 23 | |
G7 | 178 | 512 | |
G6 | 3189
1754
3597 | 1607
6788
7452 |
|
G5 | 8947 | 5302 | |
G4 | 13796
02787
61214
52388
65369
21691
06292 | 15889
46273
16664
16955
76882
43426
93931 | |
G3 | 79499
85726 | 73606
46356 | |
G2 | 96348 | 52780 | |
G1 | 12305 | 04154 | |
ĐB | 71752 | 87204 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 5 | 2,4,6,7 | |
1 | 4 | 2 | |
2 | 6 | 3,6 | |
3 | 1 | 1 | |
4 | 7,8 | ||
5 | 2,4 | 2,4,5,6 | |
6 | 9 | 4 | |
7 | 8 | 3 | |
8 | 7,8,9 | 0,2,8,9 | |
9 | 1,2,6,7,9 |