TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
15UM - 10UM - 12UM | ||||||||||||
ĐB | 57149 | |||||||||||
Giải 1 | 01245 | |||||||||||
Giải 2 | 3460743057 | |||||||||||
Giải 3 | 054363343243808994390625336530 | |||||||||||
Giải 4 | 4261871038956064 | |||||||||||
Giải 5 | 051392564855297394739012 | |||||||||||
Giải 6 | 562067730 | |||||||||||
Giải 7 | 82794511 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,8 |
1 | 0,1,2,3 |
2 | |
3 | 0,0,2,6,9 |
4 | 5,5,9 |
5 | 3,5,6,7 |
6 | 1,2,4,7 |
7 | 3,3,9 |
8 | 2 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3,3 | 0 |
1,6 | 1 |
1,3,6,8 | 2 |
1,5,7,7 | 3 |
6 | 4 |
4,4,5,9 | 5 |
3,5 | 6 |
0,5,6 | 7 |
0 | 8 |
3,4,7 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 03 | 94 |
G7 | 903 | 705 | 405 |
G6 | 3146
8663
6387 | 2310
1255
6581 | 2016
4179
3778 |
G5 | 5918 | 9285 | 1689 |
G4 | 78727
34419
37504
61032
04902
66041
33622 | 18806
45023
53113
03748
33447
63389
45964 | 17385
40736
21428
88582
18820
97533
73830 |
G3 |
74802
25197 |
42276
00828 |
60069
08994 |
G2 | 64957 | 31822 | 43798 |
G1 | 81436 | 31401 | 16164 |
ĐB | 294488 | 039257 | 469334 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 2,2,3,4 | 1,3,5,6 | 5 |
1 | 4,8,9 | 0,3 | 6 |
2 | 2,7 | 2,3,8 | 0,8 |
3 | 2,6 | 0,3,4,6 | |
4 | 1,6 | 7,8 | |
5 | 7 | 5,7 | |
6 | 3 | 4 | 4,9 |
7 | 6 | 8,9 | |
8 | 7,8 | 1,5,9 | 2,5,9 |
9 | 7 | 4,4,8 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 22 | 01 |
G7 | 250 | 653 |
G6 | 4217
7818
6039 | 1427
3504
7144 |
G5 | 9439 | 4374 |
G4 | 04471
84335
02167
76909
24745
32797
41662 | 23687
53224
29684
24504
40088
00264
13378 |
G3 | 72543
23389 | 62301
82106 |
G2 | 27459 | 56058 |
G1 | 99534 | 14084 |
ĐB | 024075 | 367740 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 9 | 1,1,4,4,6 |
1 | 7,8 | |
2 | 2 | 4,7 |
3 | 4,5,9,9 | |
4 | 3,5 | 0,4 |
5 | 0,9 | 3,8 |
6 | 2,7 | 4 |
7 | 1,5 | 4,8 |
8 | 9 | 4,4,7,8 |
9 | 7 |