TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
15UM - 10UM - 12UM | ||||||||||||
ĐB | 57149 | |||||||||||
Giải 1 | 01245 | |||||||||||
Giải 2 | 3460743057 | |||||||||||
Giải 3 | 054363343243808994390625336530 | |||||||||||
Giải 4 | 4261871038956064 | |||||||||||
Giải 5 | 051392564855297394739012 | |||||||||||
Giải 6 | 562067730 | |||||||||||
Giải 7 | 82794511 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,8 |
1 | 0,1,2,3 |
2 | |
3 | 0,0,2,6,9 |
4 | 5,5,9 |
5 | 3,5,6,7 |
6 | 1,2,4,7 |
7 | 3,3,9 |
8 | 2 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3,3 | 0 |
1,6 | 1 |
1,3,6,8 | 2 |
1,5,7,7 | 3 |
6 | 4 |
4,4,5,9 | 5 |
3,5 | 6 |
0,5,6 | 7 |
0 | 8 |
3,4,7 | 9 |