TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
8RK - 13RK - 16RK - 18RK - 6RK - 9RK - 19RK - 15RK | ||||||||||||
ĐB | 20653 | |||||||||||
Giải 1 | 56333 | |||||||||||
Giải 2 | 4003834350 | |||||||||||
Giải 3 | 963319425245089471367392077538 | |||||||||||
Giải 4 | 5521597634236058 | |||||||||||
Giải 5 | 651507445366979823996968 | |||||||||||
Giải 6 | 024059767 | |||||||||||
Giải 7 | 97890005 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5 |
1 | 5 |
2 | 0,1,3,4 |
3 | 1,3,6,8,8 |
4 | 4 |
5 | 0,2,3,8,9 |
6 | 6,7,8 |
7 | 6 |
8 | 9,9 |
9 | 7,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,5 | 0 |
2,3 | 1 |
5 | 2 |
2,3,5 | 3 |
2,4 | 4 |
0,1 | 5 |
3,6,7 | 6 |
6,9 | 7 |
3,3,5,6,9 | 8 |
5,8,8,9 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 16 | 14 |
G7 | 431 | 113 | 737 |
G6 | 5197
6353
1462 | 0266
7679
4278 | 8279
5754
1859 |
G5 | 0001 | 3256 | 8894 |
G4 | 55252
67256
35037
05020
84781
36432
66128 | 34600
76960
92055
67470
34098
55263
18857 | 78780
17383
96036
70642
98964
86150
50132 |
G3 |
95513
36352 |
52162
45316 |
28476
58378 |
G2 | 64833 | 79831 | 81421 |
G1 | 45882 | 01024 | 50498 |
ĐB | 116165 | 095457 | 646536 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | |
1 | 3 | 3,6,6 | 4 |
2 | 0,8 | 4 | 1 |
3 | 1,2,3,7 | 1 | 2,6,6,7 |
4 | 2 | ||
5 | 2,2,3,6 | 5,6,7,7 | 0,4,9 |
6 | 2,5 | 0,2,3,6 | 4 |
7 | 0,8,9 | 6,8,9 | |
8 | 1,2 | 0,3 | |
9 | 7,9 | 8 | 4,8 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 33 | 11 |
G7 | 314 | 353 |
G6 | 3193
6971
8481 | 2986
7106
8260 |
G5 | 7636 | 2019 |
G4 | 46891
40734
39398
00108
00361
77199
06098 | 53274
92446
60160
93631
06772
98155
52378 |
G3 | 10339
85162 | 48333
30501 |
G2 | 34820 | 20750 |
G1 | 39840 | 44609 |
ĐB | 751463 | 766745 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 8 | 1,6,9 |
1 | 4 | 1,9 |
2 | 0 | |
3 | 3,4,6,9 | 1,3 |
4 | 0 | 5,6 |
5 | 0,3,5 | |
6 | 1,2,3 | 0,0 |
7 | 1 | 2,4,8 |
8 | 1 | 6 |
9 | 1,3,8,8,9 |