TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
12HP - 3HP - 4HP | ||||||||||||
ĐB | 95565 | |||||||||||
Giải 1 | 31663 | |||||||||||
Giải 2 | 9237472652 | |||||||||||
Giải 3 | 534018245676801721096421015377 | |||||||||||
Giải 4 | 2696066160271009 | |||||||||||
Giải 5 | 588001942866394116537485 | |||||||||||
Giải 6 | 197722373 | |||||||||||
Giải 7 | 90972399 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,9,9 |
1 | 0 |
2 | 2,3,7 |
3 | |
4 | 1 |
5 | 2,3,6 |
6 | 1,3,5,6 |
7 | 3,4,7 |
8 | 0,5 |
9 | 0,4,6,7,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,8,9 | 0 |
0,0,4,6 | 1 |
2,5 | 2 |
2,5,6,7 | 3 |
7,9 | 4 |
6,8 | 5 |
5,6,9 | 6 |
2,7,9,9 | 7 |
8 | |
0,0,9 | 9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 05 | 99 |
G7 | 456 | 003 | 039 |
G6 | 8508
3345
1707 | 2996
2684
3954 | 3843
4792
8737 |
G5 | 0732 | 9889 | 4049 |
G4 | 91261
76694
64375
57378
17354
12630
87342 | 13836
21747
50020
69114
28488
15409
85302 | 55620
48722
48213
73470
40033
88428
66684 |
G3 |
76116
07153 |
16289
54020 |
85123
61446 |
G2 | 52387 | 62605 | 73341 |
G1 | 83252 | 15001 | 67192 |
ĐB | 449784 | 162235 | 604015 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 7,8 | 1,2,3,5,5,9 | |
1 | 6 | 4 | 3,5 |
2 | 0,0 | 0,2,3,8 | |
3 | 0,2 | 5,6 | 3,7,9 |
4 | 2,5 | 7 | 1,3,6,9 |
5 | 2,3,4,6 | 4 | |
6 | 1,2 | ||
7 | 5,8 | 0 | |
8 | 4,7 | 4,8,9,9 | 4 |
9 | 4 | 6 | 2,2,9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 27 | 09 |
G7 | 534 | 743 |
G6 | 1589
0372
6216 | 4762
5278
2999 |
G5 | 7900 | 4053 |
G4 | 65701
42319
14878
18525
77809
99689
99857 | 91498
74122
34109
06644
35382
12220
17338 |
G3 | 62281
29178 | 87642
36784 |
G2 | 92245 | 30807 |
G1 | 67947 | 22314 |
ĐB | 752565 | 565997 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0,1,9 | 7,9,9 |
1 | 6,9 | 4 |
2 | 5,7 | 0,2 |
3 | 4 | 8 |
4 | 5,7 | 2,3,4 |
5 | 7 | 3 |
6 | 5 | 2 |
7 | 2,8,8 | 8 |
8 | 1,9,9 | 2,4 |
9 | 7,8,9 |