Bến Tre | Đắc Lắc | Miền Bắc |
Vũng Tàu | Quảng Nam | Max 3D Pro |
Bạc Liêu | Power 6/55 |
6DF - 9DF - 4DF - 14DF - 2DF - 8DF | ||||||||||||
ĐB | 08154 | |||||||||||
Giải 1 | 01140 | |||||||||||
Giải 2 | 3958305213 | |||||||||||
Giải 3 | 672430474799009143864706886540 | |||||||||||
Giải 4 | 8467757415797138 | |||||||||||
Giải 5 | 038686865211916201665909 | |||||||||||
Giải 6 | 368823443 | |||||||||||
Giải 7 | 08347891 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,9,9 |
1 | 1,3 |
2 | 3 |
3 | 4,8 |
4 | 0,0,3,3,7 |
5 | 4 |
6 | 2,6,7,8,8 |
7 | 4,8,9 |
8 | 3,6,6,6 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,4 | 0 |
1,9 | 1 |
6 | 2 |
1,2,4,4,8 | 3 |
3,5,7 | 4 |
5 | |
6,8,8,8 | 6 |
4,6 | 7 |
0,3,6,6,7 | 8 |
0,0,7 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 07 | 44 | 91 | 66 |
G7 | 958 | 067 | 235 | 128 |
G6 | 2523
4055
8139 | 4352
8194
9856 | 0940
9814
7751 | 8973
7475
2957 |
G5 | 9594 | 7278 | 8652 | 7750 |
G4 | 46932
59565
43989
31487
95073
19237
64137 | 08272
62642
22098
80335
48156
74264
75630 | 05677
23667
05229
03050
42889
59152
75740 | 95621
27887
82945
64191
13655
27151
52034 |
G3 |
21709
34098 |
76694
50505 |
29230
28638 |
71458
15608 |
G2 | 26518 | 07604 | 15320 | 00426 |
G1 | 72108 | 64593 | 57417 | 56078 |
ĐB | 210135 | 731473 | 255873 | 100138 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 7,8,9 | 4,5 | 8 | |
1 | 8 | 4,7 | ||
2 | 3 | 0,9 | 1,6,8 | |
3 | 2,5,7,7,9 | 0,5 | 0,5,8 | 4,8 |
4 | 2,4 | 0,0 | 5 | |
5 | 5,8 | 2,6,6 | 0,1,2,2 | 0,1,5,7,8 |
6 | 5 | 4,7 | 7 | 6 |
7 | 3 | 2,3,8 | 3,7 | 3,5,8 |
8 | 7,9 | 9 | 7 | |
9 | 4,8 | 3,4,4,8 | 1 | 1 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 72 | 07 |
G7 | 079 | 931 | 440 |
G6 | 9034
7870
4631 | 9232
4522
2569 | 3961
6755
0401 |
G5 | 9571 | 9182 | 2780 |
G4 | 64972
51613
14479
10702
13381
94402
14797 | 38675
63680
29736
32593
95234
77454
49851 | 77957
45755
84884
03523
44340
95457
32663 |
G3 | 28289
36107 | 86305
03196 | 48334
87346 |
G2 | 06140 | 00167 | 53575 |
G1 | 72126 | 63195 | 47314 |
ĐB | 066089 | 809574 | 892092 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 2,2,7 | 5 | 1,7 |
1 | 3 | 4 | |
2 | 6 | 2 | 3 |
3 | 1,4 | 1,2,4,6 | 4 |
4 | 0 | 0,0,6 | |
5 | 1,4 | 5,5,7,7 | |
6 | 7,9 | 1,3 | |
7 | 0,1,2,9,9 | 2,4,5 | 5 |
8 | 1,9,9 | 0,2 | 0,4 |
9 | 3,7 | 3,5,6 | 2 |