TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
ĐB | 98752 | |||||||||||
Giải 1 | 06867 | |||||||||||
Giải 2 | 3676407088 | |||||||||||
Giải 3 | 830824164597829324362266032344 | |||||||||||
Giải 4 | 6236189750945289 | |||||||||||
Giải 5 | 619641193183007882727545 | |||||||||||
Giải 6 | 440323028 | |||||||||||
Giải 7 | 71720279 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 9 |
2 | 3,8,9 |
3 | 6,6 |
4 | 0,4,5,5 |
5 | 2 |
6 | 0,4,7 |
7 | 1,2,2,8,9 |
8 | 2,3,8,9 |
9 | 4,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,6 | 0 |
7 | 1 |
0,5,7,7,8 | 2 |
2,8 | 3 |
4,6,9 | 4 |
4,4 | 5 |
3,3,9 | 6 |
6,9 | 7 |
2,7,8 | 8 |
1,2,7,8 | 9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 21 | 83 |
G7 | 296 | 237 | 862 |
G6 | 1959
7420
0382 | 3091
5741
3522 | 6949
9413
3088 |
G5 | 6217 | 6471 | 3397 |
G4 | 07744
76539
75818
71502
36384
72286
43025 | 96324
16453
08077
16088
44274
73556
19827 | 23065
35790
32127
90747
33434
75478
18099 |
G3 |
51301
61169 |
45712
85556 |
38678
12132 |
G2 | 04913 | 71819 | 69347 |
G1 | 12308 | 98257 | 71403 |
ĐB | 004283 | 400336 | 433688 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1,2,8 | 3 | |
1 | 3,7,8 | 2,9 | 3 |
2 | 0,5 | 1,2,4,7 | 7 |
3 | 9 | 6,7 | 2,4 |
4 | 4 | 1 | 7,7,9 |
5 | 4,9 | 3,6,6,7 | |
6 | 9 | 2,5 | |
7 | 1,4,7 | 8,8 | |
8 | 2,3,4,6 | 8 | 3,8,8 |
9 | 6 | 1 | 0,7,9 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 12 | 94 |
G7 | 767 | 807 |
G6 | 8734
1323
6627 | 2161
1399
3974 |
G5 | 1240 | 1829 |
G4 | 27150
61991
43094
82206
51100
21702
08070 | 23114
87947
94375
87871
47202
86055
32579 |
G3 | 09216
82081 | 32633
54429 |
G2 | 97484 | 45876 |
G1 | 87001 | 74864 |
ĐB | 414564 | 988351 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,1,2,6 | 2,7 |
1 | 2,6 | 4 |
2 | 3,7 | 9,9 |
3 | 4 | 3 |
4 | 0 | 7 |
5 | 0 | 1,5 |
6 | 4,7 | 1,4 |
7 | 0 | 1,4,5,6,9 |
8 | 1,4 | |
9 | 1,4 | 4,9 |