TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
9UH - 14UH - 6UH | ||||||||||||
ĐB | 59036 | |||||||||||
Giải 1 | 08440 | |||||||||||
Giải 2 | 8730098127 | |||||||||||
Giải 3 | 231361717415330144539646441560 | |||||||||||
Giải 4 | 2420483494972072 | |||||||||||
Giải 5 | 078517612942751284118962 | |||||||||||
Giải 6 | 765735320 | |||||||||||
Giải 7 | 10957375 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0,1,2 |
2 | 0,0,7 |
3 | 0,4,5,6,6 |
4 | 0,2 |
5 | 3 |
6 | 0,1,2,4,5 |
7 | 2,3,4,5 |
8 | 5 |
9 | 5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,2,2,3,4,6 | 0 |
1,6 | 1 |
1,4,6,7 | 2 |
5,7 | 3 |
3,6,7 | 4 |
3,6,7,8,9 | 5 |
3,3 | 6 |
2,9 | 7 |
8 | |
9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 00 | 50 | 57 | 60 |
G7 | 927 | 617 | 121 | 265 |
G6 | 1077
2327
8523 | 5224
0204
7632 | 3146
8642
9545 | 6381
5598
3656 |
G5 | 9095 | 3075 | 6756 | 0673 |
G4 | 45533
49176
20943
95655
66300
96461
11146 | 68007
31721
41573
64231
77248
60632
51465 | 21400
43502
09394
36029
29716
00988
85598 | 54767
00217
69448
88961
73664
75542
05103 |
G3 |
47472
66814 |
01808
36244 |
99293
03854 |
95407
02426 |
G2 | 80079 | 63156 | 94071 | 25479 |
G1 | 97899 | 68417 | 26712 | 45456 |
ĐB | 287691 | 116814 | 629688 | 072447 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0,0 | 4,7,8 | 0,2 | 3,7 |
1 | 4 | 4,7,7 | 2,6 | 7 |
2 | 3,7,7 | 1,4 | 1,9 | 6 |
3 | 3 | 1,2,2 | ||
4 | 3,6 | 4,8 | 2,5,6 | 2,7,8 |
5 | 5 | 0,6 | 4,6,7 | 6,6 |
6 | 1 | 5 | 0,1,4,5,7 | |
7 | 2,6,7,9 | 3,5 | 1 | 3,9 |
8 | 8,8 | 1 | ||
9 | 1,5,9 | 3,4,8 | 8 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 39 | 33 |
G7 | 391 | 971 | 889 |
G6 | 2651
7462
9607 | 0157
4503
3312 | 6732
9636
0160 |
G5 | 5260 | 2066 | 1542 |
G4 | 99777
48683
40915
14389
11768
20994
50583 | 61652
93684
20220
25686
85548
02904
77519 | 80232
65212
83152
70901
19467
38710
21685 |
G3 | 51018
50661 | 75133
06927 | 78052
62115 |
G2 | 85843 | 38321 | 32042 |
G1 | 29762 | 20132 | 50624 |
ĐB | 037494 | 738510 | 076175 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 7 | 3,4 | 1 |
1 | 5,8 | 0,2,9 | 0,2,5 |
2 | 0,1,7 | 4 | |
3 | 2,3,9 | 2,2,3,6 | |
4 | 3 | 8 | 2,2 |
5 | 1 | 2,7 | 2,2 |
6 | 0,1,2,2,8 | 6 | 0,7 |
7 | 7 | 1 | 5 |
8 | 2,3,3,9 | 4,6 | 5,9 |
9 | 1,4,4 |