Tiền Giang | Khánh Hòa | Miền Bắc |
Kiên Giang | Kon Tum | Mega 6/45 |
Đà Lạt | Thừa Thiên Huế |
ĐB | 00913 | |||||||||||
Giải 1 | 22255 | |||||||||||
Giải 2 | 8191485159 | |||||||||||
Giải 3 | 623554343489905439596587982986 | |||||||||||
Giải 4 | 1165585246669133 | |||||||||||
Giải 5 | 938311810658583928732829 | |||||||||||
Giải 6 | 599808447 | |||||||||||
Giải 7 | 92384166 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,8 |
1 | 3,4 |
2 | 9 |
3 | 3,4,8,9 |
4 | 1,7 |
5 | 2,5,5,8,9,9 |
6 | 5,6,6 |
7 | 3,9 |
8 | 1,3,6 |
9 | 2,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
4,8 | 1 |
5,9 | 2 |
1,3,7,8 | 3 |
1,3 | 4 |
0,5,5,6 | 5 |
6,6,8 | 6 |
4 | 7 |
0,3,5 | 8 |
2,3,5,5,7,9 | 9 |