TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
8EZ - 11EZ - 2EZ | ||||||||||||
ĐB | 85736 | |||||||||||
Giải 1 | 50768 | |||||||||||
Giải 2 | 0777801694 | |||||||||||
Giải 3 | 951556766471816056758044619342 | |||||||||||
Giải 4 | 6841356202683456 | |||||||||||
Giải 5 | 259117911714710143064871 | |||||||||||
Giải 6 | 831374331 | |||||||||||
Giải 7 | 74738921 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,6 |
1 | 4,6 |
2 | 1 |
3 | 1,1,6 |
4 | 1,2,6 |
5 | 5,6 |
6 | 2,4,8,8 |
7 | 1,3,4,4,5,8 |
8 | 9 |
9 | 1,1,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,2,3,3,4,7,9,9 | 1 |
4,6 | 2 |
7 | 3 |
1,6,7,7,9 | 4 |
5,7 | 5 |
0,1,3,4,5 | 6 |
7 | |
6,6,7 | 8 |
8 | 9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 61 | 82 |
G7 | 683 | 023 | 554 |
G6 | 7190
5734
5620 | 6261
1077
9179 | 9384
0076
6360 |
G5 | 4411 | 4462 | 5544 |
G4 | 62469
66327
65591
67026
68986
00085
39643 | 03011
01849
05433
79352
88309
89268
81075 | 05456
31676
42652
16936
37248
53883
04655 |
G3 |
76881
36603 |
42610
77265 |
81776
45771 |
G2 | 53418 | 88590 | 17385 |
G1 | 51909 | 47245 | 84327 |
ĐB | 211721 | 959197 | 230658 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 3,9 | 9 | |
1 | 1,6,8 | 0,1 | |
2 | 0,1,6,7 | 3 | 7 |
3 | 4 | 3 | 6 |
4 | 3 | 5,9 | 4,8 |
5 | 2 | 2,4,5,6,8 | |
6 | 9 | 1,1,2,5,8 | 0 |
7 | 5,7,9 | 1,6,6,6 | |
8 | 1,3,5,6 | 2,3,4,5 | |
9 | 0,1 | 0,7 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 24 | 12 |
G7 | 365 | 101 |
G6 | 7058
3651
2227 | 9399
0224
4714 |
G5 | 5830 | 0270 |
G4 | 29505
09428
35450
28155
64350
04971
98753 | 41502
37488
07007
34236
32858
96228
45113 |
G3 | 70296
55741 | 13758
65507 |
G2 | 78187 | 51350 |
G1 | 14858 | 24320 |
ĐB | 886252 | 449424 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5 | 1,2,7,7 |
1 | 2,3,4 | |
2 | 4,7,8 | 0,4,4,8 |
3 | 0 | 6 |
4 | 1 | |
5 | 0,0,1,2,3,5,8,8 | 0,8,8 |
6 | 5 | |
7 | 1 | 0 |
8 | 7 | 8 |
9 | 6 | 9 |