Vĩnh Long | Gia Lai | Miền Bắc |
Bình Dương | Ninh Thuận | Mega 6/45 |
Trà Vinh | Max 3D |
ĐB | 47330 | |||||||||||
Giải 1 | 82729 | |||||||||||
Giải 2 | 2322934442 | |||||||||||
Giải 3 | 757022187426063316802290407085 | |||||||||||
Giải 4 | 909537556874 | |||||||||||
Giải 5 | 443226442463211480335121 | |||||||||||
Giải 6 | 651516895 | |||||||||||
Giải 7 | 01870957 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,4,9 |
1 | 4,6 |
2 | 1,9,9 |
3 | 0,2,3 |
4 | 2,4 |
5 | 1,5,7 |
6 | 3,3 |
7 | 4,4 |
8 | 0,5,7 |
9 | 5,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,8 | 0 |
0,2,5 | 1 |
0,3,4 | 2 |
3,6,6 | 3 |
0,1,4,7,7 | 4 |
5,8,9,9 | 5 |
1 | 6 |
5,8 | 7 |
8 | |
0,2,2 | 9 |