Vĩnh Long | Gia Lai | Miền Bắc |
Bình Dương | Ninh Thuận | Mega 6/45 |
Trà Vinh | Max 3D |
12KZ - 10KZ - 4KZ | ||||||||||||
ĐB | 28716 | |||||||||||
Giải 1 | 60764 | |||||||||||
Giải 2 | 1932925694 | |||||||||||
Giải 3 | 281649533204087575416125504098 | |||||||||||
Giải 4 | 2787215093551033 | |||||||||||
Giải 5 | 454886880833244443435394 | |||||||||||
Giải 6 | 666471422 | |||||||||||
Giải 7 | 73415143 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 6 |
2 | 2,9 |
3 | 2,3,3 |
4 | 1,1,3,3,4,8 |
5 | 0,1,5,5 |
6 | 4,4,6 |
7 | 1,3 |
8 | 7,7,8 |
9 | 4,4,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
4,4,5,7 | 1 |
2,3 | 2 |
3,3,4,4,7 | 3 |
4,6,6,9,9 | 4 |
5,5 | 5 |
1,6 | 6 |
8,8 | 7 |
4,8,9 | 8 |
2 | 9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 38 | 03 |
G7 | 939 | 501 | 778 |
G6 | 9531
4601
5340 | 4260
2239
3676 | 3824
4045
3555 |
G5 | 5163 | 4077 | 9894 |
G4 | 84118
94850
82784
51933
62082
03514
49681 | 92243
56858
92920
35748
56061
27380
02604 | 42271
88820
43729
51688
42298
35612
35527 |
G3 |
80616
24167 |
34098
52855 |
69305
23957 |
G2 | 59725 | 57255 | 14352 |
G1 | 41052 | 46058 | 39674 |
ĐB | 081967 | 945454 | 045213 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1,4 | 3,5 |
1 | 4,6,8 | 2,3 | |
2 | 5 | 0 | 0,4,7,9 |
3 | 1,3,9 | 8,9 | |
4 | 0,4 | 3,8 | 5 |
5 | 0,2 | 4,5,5,8,8 | 2,5,7 |
6 | 3,7,7 | 0,1 | |
7 | 6,7 | 1,4,8 | |
8 | 1,2,4 | 0 | 8 |
9 | 8 | 4,8 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 37 | 54 |
G7 | 258 | 962 |
G6 | 6776
3813
5589 | 9890
8203
3579 |
G5 | 4931 | 2141 |
G4 | 36049
07115
82573
31718
69508
90262
10917 | 56809
65618
97274
43381
82173
64365
10384 |
G3 | 04373
83377 | 99353
10952 |
G2 | 19104 | 35177 |
G1 | 47878 | 79932 |
ĐB | 180234 | 601653 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4,8 | 3,9 |
1 | 3,5,7,8 | 8 |
2 | ||
3 | 1,4,7 | 2 |
4 | 9 | 1 |
5 | 8 | 2,3,3,4 |
6 | 2 | 2,5 |
7 | 3,3,6,7,8 | 3,4,7,9 |
8 | 9 | 1,4 |
9 | 0 |