5LY - 14LY - 3LY - 7LY - 1LY - 4LY | ||||||||||||
ĐB | 78285 | |||||||||||
Giải 1 | 24867 | |||||||||||
Giải 2 | 3139607810 | |||||||||||
Giải 3 | 074031104479055146183496490677 | |||||||||||
Giải 4 | 2262850499994641 | |||||||||||
Giải 5 | 064274244706207941236154 | |||||||||||
Giải 6 | 606049603 | |||||||||||
Giải 7 | 79467273 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,3,4,6,6 |
1 | 0,8 |
2 | 3,4 |
3 | |
4 | 1,2,4,6,9 |
5 | 4,5 |
6 | 2,4,7 |
7 | 2,3,7,9,9 |
8 | 5 |
9 | 6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
4 | 1 |
4,6,7 | 2 |
0,0,2,7 | 3 |
0,2,4,5,6 | 4 |
5,8 | 5 |
0,0,4,9 | 6 |
6,7 | 7 |
1 | 8 |
4,7,7,9 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 38 | 58 | 55 | 00 |
G7 | 672 | 614 | 167 | 236 |
G6 | 5735
1654
6691 | 4330
6477
6480 | 9817
8365
2997 | 9794
3507
5876 |
G5 | 0733 | 2807 | 7396 | 3624 |
G4 | 61058
87818
01063
58977
82019
47500
65167 | 04529
36714
47524
80714
98777
70313
94572 | 71430
46499
98120
76717
86036
76634
56853 | 44608
02036
02809
14972
24643
49221
56818 |
G3 |
89942
02439 |
15208
05410 |
29748
38843 |
37153
19173 |
G2 | 07664 | 25431 | 60319 | 68450 |
G1 | 79252 | 09692 | 22079 | 07376 |
ĐB | 172738 | 572700 | 447389 | 719324 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0,7,8 | 0,7,8,9 | |
1 | 8,9 | 0,3,4,4,4 | 7,7,9 | 8 |
2 | 4,9 | 0 | 1,4,4 | |
3 | 3,5,8,8,9 | 0,1 | 0,4,6 | 6,6 |
4 | 2 | 3,8 | 3 | |
5 | 2,4,8 | 8 | 3,5 | 0,3 |
6 | 3,4,7 | 5,7 | ||
7 | 2,7 | 2,7,7 | 9 | 2,3,6,6 |
8 | 0 | 9 | ||
9 | 1 | 2 | 6,7,9 | 4 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 09 | 82 |
G7 | 274 | 604 | 339 |
G6 | 2340
6613
5622 | 1838
7218
6958 | 2221
8941
3517 |
G5 | 3013 | 1455 | 5879 |
G4 | 46454
02747
23860
58344
45079
72855
25017 | 93325
28917
52601
15700
10273
46975
91951 | 99379
88530
63909
12814
19081
56795
43797 |
G3 | 22005
80957 | 05819
47553 | 59811
70078 |
G2 | 64126 | 65993 | 78513 |
G1 | 84706 | 29683 | 20310 |
ĐB | 441280 | 335240 | 872732 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 5,6 | 0,1,4,9 | 9 |
1 | 3,3,7 | 7,8,9 | 0,1,3,4,7 |
2 | 2,6 | 5 | 1 |
3 | 8 | 0,2,9 | |
4 | 0,4,7,9 | 0 | 1 |
5 | 4,5,7 | 1,3,5,8 | |
6 | 0 | ||
7 | 4,9 | 3,5 | 8,9,9 |
8 | 0 | 3 | 1,2 |
9 | 3 | 5,7 |