Bến Tre | Đắc Lắc | Miền Bắc |
Vũng Tàu | Quảng Nam | Max 3D Pro |
Bạc Liêu | Power 6/55 |
13EH - 15EH - 11EH - 3EH - 8EH - 6EH | ||||||||||||
ĐB | 72624 | |||||||||||
Giải 1 | 30110 | |||||||||||
Giải 2 | 8495563236 | |||||||||||
Giải 3 | 717625224490383449392591454592 | |||||||||||
Giải 4 | 6718056341909936 | |||||||||||
Giải 5 | 136855416945337064377955 | |||||||||||
Giải 6 | 543840637 | |||||||||||
Giải 7 | 63897561 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,4,8 |
2 | 4 |
3 | 6,6,7,7,9 |
4 | 0,1,3,4,5 |
5 | 5,5 |
6 | 1,2,3,3,8 |
7 | 0,5 |
8 | 3,9 |
9 | 0,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4,7,9 | 0 |
4,6 | 1 |
6,9 | 2 |
4,6,6,8 | 3 |
1,2,4 | 4 |
4,5,5,7 | 5 |
3,3 | 6 |
3,3 | 7 |
1,6 | 8 |
3,8 | 9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 14 | 42 |
G7 | 912 | 052 | 233 |
G6 | 7099
8026
5063 | 9430
1505
4530 | 5469
2501
7020 |
G5 | 3437 | 8194 | 6967 |
G4 | 28472
78355
10625
08065
72707
79893
86894 | 55652
52119
32271
31872
33665
09527
14678 | 54946
57552
33698
01913
30229
99419
59542 |
G3 |
23212
63807 |
42171
46846 |
18091
80469 |
G2 | 56565 | 23047 | 91122 |
G1 | 01206 | 33488 | 88223 |
ĐB | 548486 | 612148 | 257062 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 6,7,7 | 5 | 1 |
1 | 2,2 | 4,9 | 3,9 |
2 | 5,6 | 7 | 0,2,3,9 |
3 | 7 | 0,0 | 3 |
4 | 6,7,8 | 2,2,6 | |
5 | 5 | 2,2 | 2 |
6 | 3,5,5 | 5 | 2,7,9,9 |
7 | 2 | 1,1,2,8 | |
8 | 6 | 8 | |
9 | 3,4,5,9 | 4 | 1,8 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 86 | 18 |
G7 | 963 | 584 |
G6 | 9891
7404
6605 | 8152
4909
8246 |
G5 | 6465 | 4676 |
G4 | 78829
50175
66580
08895
84380
69737
96452 | 76963
48374
85805
63811
77483
39481
46787 |
G3 | 41362
02296 | 60022
80394 |
G2 | 89987 | 64777 |
G1 | 53423 | 10546 |
ĐB | 024742 | 264208 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 4,5 | 5,8,9 |
1 | 1,8 | |
2 | 3,9 | 2 |
3 | 7 | |
4 | 2 | 6,6 |
5 | 2 | 2 |
6 | 2,3,5 | 3 |
7 | 5 | 4,6,7 |
8 | 0,0,6,7 | 1,3,4,7 |
9 | 1,5,6 | 4 |