TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
3RC - 12RC - 6RC - 1RC - 14RC - 4RC | ||||||||||||
ĐB | 76930 | |||||||||||
Giải 1 | 48843 | |||||||||||
Giải 2 | 4100676053 | |||||||||||
Giải 3 | 778334738677768379971354178878 | |||||||||||
Giải 4 | 8261399083847358 | |||||||||||
Giải 5 | 192509581946910882031335 | |||||||||||
Giải 6 | 938896778 | |||||||||||
Giải 7 | 93916054 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,6,8 |
1 | |
2 | 5 |
3 | 0,3,5,8 |
4 | 1,3,6 |
5 | 3,4,8,8 |
6 | 0,1,8 |
7 | 8,8 |
8 | 4,6 |
9 | 0,1,3,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,6,9 | 0 |
4,6,9 | 1 |
2 | |
0,3,4,5,9 | 3 |
5,8 | 4 |
2,3 | 5 |
0,4,8,9 | 6 |
9 | 7 |
0,3,5,5,6,7,7 | 8 |
9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 68 | 21 |
G7 | 265 | 751 | 772 |
G6 | 4209
2320
9566 | 2668
4729
8746 | 3358
8450
4310 |
G5 | 2979 | 8575 | 4523 |
G4 | 71534
25216
07443
77314
04557
58070
81899 | 28690
23496
80893
25725
71680
29261
79709 | 23557
49846
68516
10806
81980
68637
68341 |
G3 |
47246
08002 |
58854
02032 |
43553
47390 |
G2 | 93001 | 25574 | 18364 |
G1 | 87382 | 42004 | 51928 |
ĐB | 405165 | 451248 | 515210 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1,2,9 | 4,9 | 6 |
1 | 4,6 | 0,0,6 | |
2 | 0 | 5,9 | 1,3,8 |
3 | 4 | 2 | 7 |
4 | 3,6 | 6,8 | 1,6 |
5 | 7 | 1,4 | 0,3,7,8 |
6 | 5,5,6 | 1,8,8 | 4 |
7 | 0,9 | 4,5 | 2 |
8 | 2 | 0 | 0 |
9 | 8,9 | 0,3,6 | 0 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 10 | 85 |
G7 | 051 | 561 |
G6 | 0771
0835
5522 | 7747
4773
2732 |
G5 | 8853 | 5616 |
G4 | 51307
31411
47717
19125
01820
56204
84288 | 86968
98597
20329
39263
91472
57511
78923 |
G3 | 38703
82700 | 52215
86220 |
G2 | 24000 | 99676 |
G1 | 36741 | 22251 |
ĐB | 178793 | 435963 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,0,3,4,7 | |
1 | 0,1,7 | 1,5,6 |
2 | 0,2,5 | 0,3,9 |
3 | 5 | 2 |
4 | 1 | 7 |
5 | 1,3 | 1 |
6 | 1,3,3,8 | |
7 | 1 | 2,3,6 |
8 | 8 | 5 |
9 | 3 | 7 |