Vĩnh Long | Gia Lai | Miền Bắc |
Bình Dương | Ninh Thuận | Mega 6/45 |
Trà Vinh | Max 3D |
7GY - 5GY - 15GY | ||||||||||||
ĐB | 71892 | |||||||||||
Giải 1 | 00967 | |||||||||||
Giải 2 | 7620584573 | |||||||||||
Giải 3 | 463265494697053562267071461043 | |||||||||||
Giải 4 | 6340394500482066 | |||||||||||
Giải 5 | 171486350031855144384918 | |||||||||||
Giải 6 | 163257436 | |||||||||||
Giải 7 | 34647085 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 4,4,8 |
2 | 6,6 |
3 | 1,4,5,6,8 |
4 | 0,3,5,6,8 |
5 | 1,3,7 |
6 | 3,4,6,7 |
7 | 0,3 |
8 | 5 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,7 | 0 |
3,5 | 1 |
9 | 2 |
4,5,6,7 | 3 |
1,1,3,6 | 4 |
0,3,4,8 | 5 |
2,2,3,4,6 | 6 |
5,6 | 7 |
1,3,4 | 8 |
9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 69 | 38 | 29 | 08 |
G7 | 887 | 661 | 609 | 461 |
G6 | 0775
8459
4102 | 1137
7029
5754 | 5397
2357
6295 | 2882
1551
5909 |
G5 | 7169 | 1049 | 8060 | 7832 |
G4 | 93447
83466
32212
56248
12299
07371
50394 | 44147
02239
62344
39496
35432
86230
63893 | 64485
29179
92495
53201
75001
29650
37016 | 00103
15702
47106
83851
90897
25168
99690 |
G3 |
60767
76286 |
66282
72876 |
56452
41362 |
28758
26604 |
G2 | 15198 | 42568 | 61703 | 68417 |
G1 | 76692 | 07590 | 59762 | 44533 |
ĐB | 068479 | 265867 | 033769 | 303014 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2 | 1,1,3,9 | 2,3,4,6,8,9 | |
1 | 2 | 6 | 4,7 | |
2 | 9 | 9 | ||
3 | 0,2,7,8,9 | 2,3 | ||
4 | 7,8 | 4,7,9 | ||
5 | 9 | 4 | 0,2,7 | 1,1,8 |
6 | 6,7,9,9 | 1,7,8 | 0,2,2,9 | 1,8 |
7 | 1,5,9 | 6 | 9 | |
8 | 6,7 | 2 | 5 | 2 |
9 | 2,4,8,9 | 0,3,6 | 5,5,7 | 0,7 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 81 | 39 |
G7 | 875 | 912 | 039 |
G6 | 7552
1603
9784 | 2825
2243
0428 | 1303
1848
9464 |
G5 | 4856 | 4779 | 5323 |
G4 | 33941
56766
81711
66884
01014
48079
24589 | 04661
81655
36466
00667
96488
09566
32287 | 42645
31781
12933
03889
23448
81335
35508 |
G3 | 65472
68530 | 75835
46785 | 50033
64462 |
G2 | 50841 | 26911 | 37005 |
G1 | 63309 | 26987 | 16954 |
ĐB | 630115 | 990500 | 289856 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 3,9 | 0 | 3,5,8 |
1 | 1,4,5 | 1,2 | |
2 | 5,8 | 3 | |
3 | 0 | 5 | 3,3,5,9,9 |
4 | 1,1 | 3 | 5,8,8 |
5 | 2,6 | 5 | 4,6 |
6 | 6 | 1,6,6,7 | 2,4 |
7 | 2,5,9 | 9 | |
8 | 4,4,9 | 1,5,7,7,8 | 1,9 |
9 | 9 |