TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
9UD - 11UD - 7UD | ||||||||||||
ĐB | 03215 | |||||||||||
Giải 1 | 42141 | |||||||||||
Giải 2 | 2819940238 | |||||||||||
Giải 3 | 308888094791996453109145081998 | |||||||||||
Giải 4 | 7859694884190867 | |||||||||||
Giải 5 | 709458005863226362241689 | |||||||||||
Giải 6 | 136190997 | |||||||||||
Giải 7 | 01378771 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1 |
1 | 0,5,9 |
2 | 4 |
3 | 6,7,8 |
4 | 1,7,8 |
5 | 0,9 |
6 | 3,3,7 |
7 | 1 |
8 | 7,8,9 |
9 | 0,4,6,7,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,5,9 | 0 |
0,4,7 | 1 |
2 | |
6,6 | 3 |
2,9 | 4 |
1 | 5 |
3,9 | 6 |
3,4,6,8,9 | 7 |
3,4,8,9 | 8 |
1,5,8,9 | 9 |