Vĩnh Long | Gia Lai | Miền Bắc |
Bình Dương | Ninh Thuận | Mega 6/45 |
Trà Vinh | Max 3D |
5JT - 4JT - 6JT | ||||||||||||
ĐB | 54005 | |||||||||||
Giải 1 | 60289 | |||||||||||
Giải 2 | 3127161585 | |||||||||||
Giải 3 | 784506767820959623000975009127 | |||||||||||
Giải 4 | 0170138517160355 | |||||||||||
Giải 5 | 246782551796997270581436 | |||||||||||
Giải 6 | 527972631 | |||||||||||
Giải 7 | 93663142 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5 |
1 | 6 |
2 | 7,7 |
3 | 1,1,6 |
4 | 2 |
5 | 0,0,5,5,8,9 |
6 | 6,7 |
7 | 0,1,2,2,8 |
8 | 5,5,9 |
9 | 3,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5,5,7 | 0 |
3,3,7 | 1 |
4,7,7 | 2 |
9 | 3 |
4 | |
0,5,5,8,8 | 5 |
1,3,6,9 | 6 |
2,2,6 | 7 |
5,7 | 8 |
5,8 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 77 | 05 | 20 | 65 |
G7 | 936 | 409 | 707 | 639 |
G6 | 9758
3391
2385 | 3272
0423
0963 | 4629
8630
4869 | 8210
5716
7314 |
G5 | 2755 | 5216 | 5583 | 1881 |
G4 | 42385
02100
54106
85179
42224
47432
69299 | 08346
20325
73022
16776
80057
84214
78493 | 12622
36380
46017
38210
20217
40257
00495 | 94391
44988
39390
57658
45619
31186
81917 |
G3 |
88028
96821 |
74808
67835 |
24007
09034 |
33355
61477 |
G2 | 38226 | 09304 | 45615 | 31585 |
G1 | 09514 | 18718 | 84145 | 41431 |
ĐB | 169281 | 036227 | 340222 | 142483 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0,6 | 4,5,8,9 | 7,7 | |
1 | 4 | 4,6,8 | 0,5,7,7 | 0,4,6,7,9 |
2 | 1,4,6,8 | 2,3,5,7 | 0,2,2,9 | |
3 | 2,6 | 5 | 0,4 | 1,9 |
4 | 6 | 5 | ||
5 | 5,8 | 7 | 7 | 5,8 |
6 | 3 | 9 | 5 | |
7 | 7,9 | 2,6 | 7 | |
8 | 1,5,5 | 0,3 | 1,3,5,6,8 | |
9 | 1,9 | 3 | 5 | 0,1 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 80 | 62 |
G7 | 704 | 850 | 860 |
G6 | 4313
0090
8902 | 4951
5917
5051 | 5984
6860
5962 |
G5 | 4505 | 2830 | 9399 |
G4 | 39089
32103
59898
64573
32000
84238
13862 | 83305
06088
41230
11555
88151
32283
30609 | 98526
67233
30797
81676
05015
59326
51115 |
G3 | 46957
66319 | 54512
65634 | 52605
69390 |
G2 | 14879 | 66035 | 44575 |
G1 | 44442 | 52408 | 54106 |
ĐB | 65415 | 73447 | 10420 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 0,2,3,4,5 | 5,8,9 | 5,6 |
1 | 3,5,9 | 2,7 | 5,5 |
2 | 0,6,6 | ||
3 | 8 | 0,0,4,5 | 3 |
4 | 2 | 7 | |
5 | 7 | 0,1,1,1,5 | |
6 | 2 | 0,0,2,2 | |
7 | 3,9 | 5,6 | |
8 | 6,9 | 0,3,8 | 4 |
9 | 0,8 | 0,7,9 |