TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
6LG - 9LG - 1LG - 2LG - 12LG - 8LG | ||||||||||||
ĐB | 07177 | |||||||||||
Giải 1 | 54892 | |||||||||||
Giải 2 | 9242171460 | |||||||||||
Giải 3 | 449850517894864148743224507484 | |||||||||||
Giải 4 | 5180193045855931 | |||||||||||
Giải 5 | 118124026339396498560380 | |||||||||||
Giải 6 | 301115816 | |||||||||||
Giải 7 | 84743103 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,3 |
1 | 5,6 |
2 | 1 |
3 | 0,1,1,9 |
4 | 5 |
5 | 6 |
6 | 0,4,4 |
7 | 4,4,7,8 |
8 | 0,0,1,4,4,5,5 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,6,8,8 | 0 |
0,2,3,3,8 | 1 |
0,9 | 2 |
0 | 3 |
6,6,7,7,8,8 | 4 |
1,4,8,8 | 5 |
1,5 | 6 |
7 | 7 |
7 | 8 |
3 | 9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 26 | 61 |
G7 | 551 | 741 | 659 |
G6 | 0360
7782
9949 | 2587
8318
3912 | 4431
7486
7453 |
G5 | 8119 | 4235 | 2477 |
G4 | 27994
24992
08203
18128
77467
90914
34854 | 64694
09923
83680
07002
94636
53347
65423 | 66374
99979
33953
00466
97202
28430
63582 |
G3 |
62638
99797 |
08596
89165 |
93820
05637 |
G2 | 35326 | 65537 | 68421 |
G1 | 87346 | 57821 | 58744 |
ĐB | 239306 | 245183 | 081142 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 3,6 | 2 | 2 |
1 | 4,9 | 2,8 | |
2 | 6,8 | 1,3,3,6 | 0,1 |
3 | 4,8 | 5,6,7 | 0,1,7 |
4 | 6,9 | 1,7 | 2,4 |
5 | 1,4 | 3,3,9 | |
6 | 0,7 | 5 | 1,6 |
7 | 4,7,9 | ||
8 | 2 | 0,3,7 | 2,6 |
9 | 2,4,7 | 4,6 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 09 | 34 |
G7 | 683 | 097 |
G6 | 5785
1096
2806 | 0179
3795
1819 |
G5 | 0680 | 5233 |
G4 | 82547
27169
76311
84168
46910
89008
45629 | 30398
19935
68090
20383
80388
33754
23253 |
G3 | 14060
28947 | 92329
55869 |
G2 | 15372 | 72566 |
G1 | 01056 | 34292 |
ĐB | 673864 | 587261 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6,8,9 | |
1 | 0,1 | 9 |
2 | 9 | 9 |
3 | 3,4,5 | |
4 | 7,7 | |
5 | 6 | 3,4 |
6 | 0,4,8,9 | 1,6,9 |
7 | 2 | 9 |
8 | 0,3,5 | 3,8 |
9 | 6 | 0,2,5,7,8 |