TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
ĐB | 90137 | |||||||||||
Giải 1 | 99734 | |||||||||||
Giải 2 | 9833013429 | |||||||||||
Giải 3 | 384197587898603168873469185452 | |||||||||||
Giải 4 | 4115709577173278 | |||||||||||
Giải 5 | 383496311105702152410060 | |||||||||||
Giải 6 | 263402631 | |||||||||||
Giải 7 | 34446920 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,5 |
1 | 5,7,9 |
2 | 0,1,9 |
3 | 0,1,1,4,4,4,7 |
4 | 1,4 |
5 | 2 |
6 | 0,3,9 |
7 | 8,8 |
8 | 7 |
9 | 1,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,6 | 0 |
2,3,3,4,9 | 1 |
0,5 | 2 |
0,6 | 3 |
3,3,3,4 | 4 |
0,1,9 | 5 |
6 | |
1,3,8 | 7 |
7,7 | 8 |
1,2,6 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 61 | 46 |
G7 | 357 | 772 | 805 |
G6 | 2268
1413
6520 | 2668
8601
4633 | 4686
9126
0160 |
G5 | 6800 | 2025 | 4954 |
G4 | 13468
84057
14681
57388
24486
42394
64146 | 84566
57117
78981
65285
64930
70055
54556 | 24790
64078
46821
68172
38564
47080
68335 |
G3 |
09938
48675 |
58232
24231 |
48849
46287 |
G2 | 42066 | 64930 | 09096 |
G1 | 92872 | 60799 | 88173 |
ĐB | 087114 | 029553 | 721758 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0,5 | 1 | 5 |
1 | 3,4 | 7 | |
2 | 0 | 5 | 1,6 |
3 | 8 | 0,0,1,2,3 | 5 |
4 | 6 | 6,9 | |
5 | 7,7 | 3,5,6 | 4,8 |
6 | 6,8,8 | 1,6,8 | 0,4 |
7 | 2,5 | 2 | 2,3,8 |
8 | 1,6,8 | 1,5 | 0,6,7 |
9 | 4 | 9 | 0,6 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 22 | 74 |
G7 | 470 | 156 |
G6 | 9309
5864
0263 | 6593
9989
6597 |
G5 | 3957 | 5315 |
G4 | 33614
30283
00766
60634
88985
75747
18223 | 96633
73889
76648
95448
15421
67586
53621 |
G3 | 50158
81937 | 95901
43111 |
G2 | 82260 | 29440 |
G1 | 30250 | 68422 |
ĐB | 579098 | 321763 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 9 | 1 |
1 | 4 | 1,5 |
2 | 2,3 | 1,1,2 |
3 | 4,7 | 3 |
4 | 7 | 0,8,8 |
5 | 0,7,8 | 6 |
6 | 0,3,4,6 | 3 |
7 | 0 | 4 |
8 | 3,5 | 6,9,9 |
9 | 8 | 3,7 |