TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
4JQ - 8JQ - 14JQ | ||||||||||||
ĐB | 96332 | |||||||||||
Giải 1 | 16625 | |||||||||||
Giải 2 | 8154560218 | |||||||||||
Giải 3 | 466633310531113838532128235586 | |||||||||||
Giải 4 | 4700079219960064 | |||||||||||
Giải 5 | 355935755439904298545971 | |||||||||||
Giải 6 | 358501615 | |||||||||||
Giải 7 | 44002334 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,1,5 |
1 | 3,5,8 |
2 | 3,5 |
3 | 2,4,9 |
4 | 2,4,5 |
5 | 3,4,8,9 |
6 | 3,4 |
7 | 1,5 |
8 | 2,6 |
9 | 2,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0 | 0 |
0,7 | 1 |
3,4,8,9 | 2 |
1,2,5,6 | 3 |
3,4,5,6 | 4 |
0,1,2,4,7 | 5 |
8,9 | 6 |
7 | |
1,5 | 8 |
3,5 | 9 |