Tiền Giang | Khánh Hòa | Miền Bắc |
Kiên Giang | Kon Tum | Mega 6/45 |
Đà Lạt | Thừa Thiên Huế |
ĐB | 06310 | |||||||||||
Giải 1 | 55841 | |||||||||||
Giải 2 | 5326322528 | |||||||||||
Giải 3 | 785844546914033676734144716030 | |||||||||||
Giải 4 | 777152090403 | |||||||||||
Giải 5 | 3434298546358236 | |||||||||||
Giải 6 | 999041751 | |||||||||||
Giải 7 | 95147857 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,9 |
1 | 0,4 |
2 | 8 |
3 | 0,3,4,5,6 |
4 | 1,1,7 |
5 | 1,7 |
6 | 3,9 |
7 | 1,3,8 |
8 | 4,5 |
9 | 5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3 | 0 |
4,4,5,7 | 1 |
2 | |
0,3,6,7 | 3 |
1,3,8 | 4 |
3,8,9 | 5 |
3 | 6 |
4,5 | 7 |
2,7 | 8 |
0,6,9 | 9 |