Tiền Giang | Khánh Hòa | Miền Bắc |
Kiên Giang | Kon Tum | Mega 6/45 |
Đà Lạt | Thừa Thiên Huế |
8DG - 4DG - 17DG - 13DG - 16DG - 1DG - 2DG - 6DG | ||||||||||||
ĐB | 03050 | |||||||||||
Giải 1 | 35364 | |||||||||||
Giải 2 | 9339412040 | |||||||||||
Giải 3 | 832906597917023936286370125814 | |||||||||||
Giải 4 | 8543904587120853 | |||||||||||
Giải 5 | 434455173208748576460009 | |||||||||||
Giải 6 | 532042744 | |||||||||||
Giải 7 | 82526070 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,8,9 |
1 | 2,4,7 |
2 | 3,8 |
3 | 2 |
4 | 0,2,3,4,4,5,6 |
5 | 0,2,3 |
6 | 0,4 |
7 | 0,9 |
8 | 2,5 |
9 | 0,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,5,6,7,9 | 0 |
0 | 1 |
1,3,4,5,8 | 2 |
2,4,5 | 3 |
1,4,4,6,9 | 4 |
4,8 | 5 |
4 | 6 |
1 | 7 |
0,2 | 8 |
0,7 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 44 | 92 | 18 | 82 |
G7 | 079 | 731 | 611 | 432 |
G6 | 1037
3383
0270 | 2628
6026
8025 | 5659
2903
5928 | 8627
9994
1314 |
G5 | 8956 | 8534 | 4063 | 9208 |
G4 | 66063
73371
07476
94957
09073
79924
42164 | 60236
21743
04629
63040
06418
37979
73761 | 73374
68671
20310
60458
93924
28258
97122 | 40735
69816
29161
87782
04617
05972
63725 |
G3 |
71610
57854 |
94562
60365 |
56735
59498 |
01411
70451 |
G2 | 07448 | 73633 | 74869 | 80307 |
G1 | 88379 | 48454 | 87785 | 34080 |
ĐB | 259054 | 714844 | 339612 | 959814 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 3 | 7,8 | ||
1 | 0 | 8 | 0,1,2,8 | 1,4,4,6,7 |
2 | 4 | 5,6,8,9 | 2,4,8 | 5,7 |
3 | 7 | 1,3,4,6 | 5 | 2,5 |
4 | 4,8 | 0,3,4 | ||
5 | 4,4,6,7 | 4 | 8,8,9 | 1 |
6 | 3,4 | 1,2,5 | 3,9 | 1 |
7 | 0,1,3,6,9,9 | 9 | 1,4 | 2 |
8 | 3 | 5 | 0,2,2 | |
9 | 2 | 8 | 4 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 02 | 92 |
G7 | 850 | 310 | 218 |
G6 | 7814
2277
7905 | 7542
9276
7718 | 0947
8500
8253 |
G5 | 6189 | 8863 | 3639 |
G4 | 86515
08512
82120
58851
20304
55453
92878 | 71791
00378
44836
41064
72790
65159
15531 | 42094
94020
75321
24984
49339
16506
69799 |
G3 | 06463
02416 | 37698
92743 | 69846
92706 |
G2 | 06325 | 89264 | 60046 |
G1 | 40766 | 09660 | 91104 |
ĐB | 382097 | 993248 | 307811 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 4,5 | 2 | 0,4,6,6 |
1 | 2,4,4,5,6 | 0,8 | 1,8 |
2 | 0,5 | 0,1 | |
3 | 1,6 | 9,9 | |
4 | 2,3,8 | 6,6,7 | |
5 | 0,1,3 | 9 | 3 |
6 | 3,6 | 0,3,4,4 | |
7 | 7,8 | 6,8 | |
8 | 9 | 4 | |
9 | 7 | 0,1,8 | 2,4,9 |