TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
4LN - 11LN - 5LN - 10LN - 12LN - 6LN | ||||||||||||
ĐB | 45071 | |||||||||||
Giải 1 | 55956 | |||||||||||
Giải 2 | 0522563738 | |||||||||||
Giải 3 | 788389148825069898514887380680 | |||||||||||
Giải 4 | 1659442593678356 | |||||||||||
Giải 5 | 705609313834816204319883 | |||||||||||
Giải 6 | 253016762 | |||||||||||
Giải 7 | 13613512 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2,3,6 |
2 | 5,5 |
3 | 1,1,4,5,8,8 |
4 | |
5 | 1,3,6,6,6,9 |
6 | 1,2,2,7,9 |
7 | 1,3 |
8 | 0,3,8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
3,3,5,6,7 | 1 |
1,6,6 | 2 |
1,5,7,8 | 3 |
3 | 4 |
2,2,3 | 5 |
1,5,5,5 | 6 |
6 | 7 |
3,3,8 | 8 |
5,6 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 53 | 57 |
G7 | 228 | 462 | 659 |
G6 | 9307
8657
7161 | 9492
0626
0799 | 7936
6685
0662 |
G5 | 9351 | 9379 | 9533 |
G4 | 48826
73784
61939
07102
06772
32036
23652 | 86674
99817
72029
51203
22262
63922
68175 | 02114
39009
71087
30195
11727
64908
39937 |
G3 |
34510
96342 |
07935
05300 |
30105
94904 |
G2 | 58818 | 05243 | 26435 |
G1 | 18218 | 95826 | 71772 |
ĐB | 239999 | 501282 | 886838 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2,7 | 0,3 | 4,5,8,9 |
1 | 0,8,8 | 7 | 4 |
2 | 6,8 | 2,6,6,9 | 7 |
3 | 6,9 | 5 | 3,5,6,7,8 |
4 | 2 | 3 | |
5 | 1,2,7 | 3 | 7,9 |
6 | 1 | 2,2 | 2 |
7 | 2 | 4,5,9 | 2 |
8 | 4 | 2 | 5,7 |
9 | 4,9 | 2,9 | 5 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 91 | 05 |
G7 | 521 | 246 |
G6 | 5927
3206
3488 | 5739
4164
4911 |
G5 | 1770 | 4341 |
G4 | 06335
39604
81298
76680
93187
51127
07800 | 15151
03008
18904
99471
52423
69027
57519 |
G3 | 36309
48728 | 00353
14150 |
G2 | 30227 | 90538 |
G1 | 42288 | 84668 |
ĐB | 857798 | 000927 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,4,6,9 | 4,5,8 |
1 | 1,9 | |
2 | 1,7,7,7,8 | 3,7,7 |
3 | 5 | 8,9 |
4 | 1,6 | |
5 | 0,1,3 | |
6 | 4,8 | |
7 | 0 | 1 |
8 | 0,7,8,8 | |
9 | 1,8,8 |