TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
ĐB | 64908 | |||||||||||
Giải 1 | 34970 | |||||||||||
Giải 2 | 7414303617 | |||||||||||
Giải 3 | 625441625417878689667029349612 | |||||||||||
Giải 4 | 7839778460350805 | |||||||||||
Giải 5 | 090834027379824865863105 | |||||||||||
Giải 6 | 322673549 | |||||||||||
Giải 7 | 00572286 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,5,5,8,8 |
1 | 2,7 |
2 | 2,2 |
3 | 5,9 |
4 | 3,4,8,9 |
5 | 4,7 |
6 | 6 |
7 | 0,3,8,9 |
8 | 4,6,6 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,7 | 0 |
1 | |
0,1,2,2 | 2 |
4,7,9 | 3 |
4,5,8 | 4 |
0,0,3 | 5 |
6,8,8 | 6 |
1,5 | 7 |
0,0,4,7 | 8 |
3,4,7 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 20 | 49 |
G7 | 570 | 939 | 154 |
G6 | 8672
8649
0686 | 9809
7676
8827 | 0065
1980
4506 |
G5 | 6368 | 3179 | 3703 |
G4 | 89590
55908
04422
76726
10205
88762
14468 | 65596
25354
14842
49221
05731
66472
04949 | 34860
72429
85506
82919
46591
92147
13575 |
G3 |
06600
91046 |
27750
10340 |
57128
78568 |
G2 | 97468 | 17117 | 70508 |
G1 | 63100 | 19755 | 86942 |
ĐB | 117668 | 825826 | 120739 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0,0,5,8 | 9 | 3,6,6,8 |
1 | 7 | 9 | |
2 | 2,6 | 0,1,6,7 | 8,9 |
3 | 7 | 1,9 | 9 |
4 | 6,9 | 0,2,9 | 2,7,9 |
5 | 0,4,5 | 4 | |
6 | 2,8,8,8,8 | 0,5,8 | |
7 | 0,2 | 2,6,9 | 5 |
8 | 6 | 0 | |
9 | 0 | 6 | 1 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 73 | 41 |
G7 | 076 | 435 |
G6 | 3447
4350
9363 | 7465
2112
3946 |
G5 | 9211 | 1073 |
G4 | 39914
02224
06437
57604
14273
83186
19644 | 34353
70862
86220
18695
87638
93992
08402 |
G3 | 36463
72444 | 20421
37929 |
G2 | 28584 | 59794 |
G1 | 44027 | 02265 |
ĐB | 248770 | 783032 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 4 | 2 |
1 | 1,4 | 2 |
2 | 4,7 | 0,1,9 |
3 | 7 | 2,5,8 |
4 | 4,4,7 | 1,6 |
5 | 0 | 3 |
6 | 3,3 | 2,5,5 |
7 | 0,3,3,6 | 3 |
8 | 4,6 | |
9 | 2,4,5 |