Tiền Giang | Khánh Hòa | Miền Bắc |
Kiên Giang | Kon Tum | Mega 6/45 |
Đà Lạt | Thừa Thiên Huế |
ĐB | 84711 | |||||||||||
Giải 1 | 07697 | |||||||||||
Giải 2 | 6499879333 | |||||||||||
Giải 3 | 911772132586882978408437442654 | |||||||||||
Giải 4 | 145120144207 | |||||||||||
Giải 5 | 1204949040813844 | |||||||||||
Giải 6 | 145227065 | |||||||||||
Giải 7 | 96661777 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,7 |
1 | 1,4,7 |
2 | 5,7 |
3 | 3 |
4 | 0,4,5 |
5 | 1,4 |
6 | 5,6 |
7 | 4,7,7 |
8 | 1,2 |
9 | 0,6,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,9 | 0 |
1,5,8 | 1 |
8 | 2 |
3 | 3 |
0,1,4,5,7 | 4 |
2,4,6 | 5 |
6,9 | 6 |
0,1,2,7,7,9 | 7 |
9 | 8 |
9 |