Vĩnh Long | Gia Lai | Miền Bắc |
Bình Dương | Ninh Thuận | Mega 6/45 |
Trà Vinh | Max 3D |
15JM - 11JM - 3JM | ||||||||||||
ĐB | 35812 | |||||||||||
Giải 1 | 13777 | |||||||||||
Giải 2 | 4049248057 | |||||||||||
Giải 3 | 450725038260691154833213019947 | |||||||||||
Giải 4 | 8271871669020887 | |||||||||||
Giải 5 | 587379293705570389631254 | |||||||||||
Giải 6 | 645065700 | |||||||||||
Giải 7 | 79556469 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,3,5 |
1 | 2,6 |
2 | 9 |
3 | 0 |
4 | 5,7 |
5 | 4,5,7 |
6 | 3,4,5,9 |
7 | 1,2,3,7,9 |
8 | 2,3,7 |
9 | 1,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3 | 0 |
7,9 | 1 |
0,1,7,8,9 | 2 |
0,6,7,8 | 3 |
5,6 | 4 |
0,4,5,6 | 5 |
1 | 6 |
4,5,7,8 | 7 |
8 | |
2,6,7 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 76 | 07 | 45 | 72 |
G7 | 656 | 414 | 175 | 824 |
G6 | 0554
5304
8215 | 6457
4864
7363 | 5760
8829
1439 | 7670
5527
9785 |
G5 | 0404 | 7040 | 0257 | 2882 |
G4 | 73302
38395
80568
13879
35403
42662
62722 | 82193
67373
57610
30310
65210
02915
86718 | 41303
81538
14012
23052
72058
69789
32608 | 08700
61414
93448
78658
17539
39752
33977 |
G3 |
57090
44685 |
26696
45275 |
10582
28124 |
63821
25291 |
G2 | 90365 | 65856 | 80556 | 02629 |
G1 | 10568 | 97341 | 31272 | 26835 |
ĐB | 844095 | 487439 | 398200 | 345237 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2,3,4,4 | 7 | 0,3,8 | 0 |
1 | 5 | 0,0,0,4,5,8 | 2 | 4 |
2 | 2 | 4,9 | 1,4,7,9 | |
3 | 9 | 8,9 | 5,7,9 | |
4 | 0,1 | 5 | 8 | |
5 | 4,6 | 6,7 | 2,6,7,8 | 2,8 |
6 | 2,5,8,8 | 3,4 | 0 | |
7 | 6,9 | 3,5 | 2,5 | 0,2,7 |
8 | 5 | 2,9 | 2,5 | |
9 | 0,5,5 | 3,6 | 1 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 34 | 84 |
G7 | 007 | 017 | 814 |
G6 | 6193
8099
5227 | 1775
9302
0285 | 8618
0346
6380 |
G5 | 6823 | 1369 | 9262 |
G4 | 58149
90465
13102
43150
36418
07312
01366 | 88573
74479
38478
57368
12225
47500
65452 | 91468
99516
37307
56873
68809
21977
23533 |
G3 | 55425
63460 | 64777
85111 | 53512
11042 |
G2 | 71577 | 86415 | 82771 |
G1 | 29075 | 55617 | 61401 |
ĐB | 44715 | 37092 | 61286 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 2,7 | 0,2 | 1,7,9 |
1 | 2,5,8 | 1,5,7,7 | 2,4,6,8 |
2 | 3,5,7 | 5 | |
3 | 4 | 3 | |
4 | 9 | 2,6 | |
5 | 0 | 2 | |
6 | 0,5,6,9 | 8,9 | 2,8 |
7 | 5,7 | 3,5,7,8,9 | 1,3,7 |
8 | 5 | 0,4,6 | |
9 | 3,9 | 2 |