Bến Tre | Đắc Lắc | Miền Bắc |
Vũng Tàu | Quảng Nam | Max 3D Pro |
Bạc Liêu | Power 6/55 |
10FY - 6FY - 4FY - 7FY - 13FY - 14FY | ||||||||||||
ĐB | 74022 | |||||||||||
Giải 1 | 01104 | |||||||||||
Giải 2 | 6886908704 | |||||||||||
Giải 3 | 868631660218908137717380614362 | |||||||||||
Giải 4 | 2494700061194431 | |||||||||||
Giải 5 | 223851563862414050653201 | |||||||||||
Giải 6 | 612003000 | |||||||||||
Giải 7 | 88302410 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,1,2,3,4,4,6,8 |
1 | 0,2,9 |
2 | 2,4 |
3 | 0,1,8 |
4 | 0 |
5 | 6 |
6 | 2,2,3,5,9 |
7 | 1 |
8 | 8 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,1,3,4 | 0 |
0,3,7 | 1 |
0,1,2,6,6 | 2 |
0,6 | 3 |
0,0,2,9 | 4 |
6 | 5 |
0,5 | 6 |
7 | |
0,3,8 | 8 |
1,6 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 35 | 54 | 23 | 39 |
G7 | 777 | 860 | 402 | 466 |
G6 | 7275
8839
8703 | 8350
8496
9349 | 4328
4364
9108 | 6037
9155
0685 |
G5 | 2713 | 5822 | 9832 | 5305 |
G4 | 79800
76976
92144
37652
66478
73534
53162 | 25945
98724
87551
25934
46888
88514
84439 | 99625
70188
34348
02447
94430
65390
38793 | 47558
59048
38509
76826
90398
25390
42587 |
G3 |
36295
04057 |
80221
14599 |
99744
71532 |
70920
59739 |
G2 | 84659 | 56104 | 58668 | 62220 |
G1 | 22310 | 55899 | 06579 | 01225 |
ĐB | 879451 | 290181 | 109415 | 403335 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0,3 | 4 | 2,8 | 5,9 |
1 | 0,3 | 4 | 5 | |
2 | 1,2,4 | 3,5,8 | 0,0,5,6 | |
3 | 4,5,9 | 4,9 | 0,2,2 | 5,7,9,9 |
4 | 4 | 5,9 | 4,7,8 | 8 |
5 | 1,2,7,9 | 0,1,4 | 5,8 | |
6 | 2 | 0 | 4,8 | 6 |
7 | 5,6,7,8 | 9 | ||
8 | 1,8 | 8 | 5,7 | |
9 | 5 | 6,9,9 | 0,3 | 0,8 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 89 | 65 |
G7 | 035 | 714 | 351 |
G6 | 0822
1455
7598 | 7265
8071
3350 | 7222
6094
0072 |
G5 | 8373 | 4716 | 4001 |
G4 | 57622
45567
29865
42853
57929
63052
22983 | 62164
02688
36897
43410
53960
68258
65868 | 72526
75269
63759
46570
90485
75837
21199 |
G3 | 39062
07526 | 58829
13750 | 00061
00376 |
G2 | 53765 | 04874 | 11909 |
G1 | 59966 | 32262 | 58910 |
ĐB | 906430 | 219868 | 001670 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 8 | 1,9 | |
1 | 0,4,6 | 0 | |
2 | 2,2,6,9 | 9 | 2,6 |
3 | 0,5 | 7 | |
4 | |||
5 | 2,3,5 | 0,0,8 | 1,9 |
6 | 2,5,5,6,7 | 0,2,4,5,8,8 | 1,5,9 |
7 | 3 | 1,4 | 0,0,2,6 |
8 | 3 | 8,9 | 5 |
9 | 8 | 7 | 4,9 |