TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
ĐB | 46057 | |||||||||||
Giải 1 | 04261 | |||||||||||
Giải 2 | 9705714700 | |||||||||||
Giải 3 | 131037551693010691607018862215 | |||||||||||
Giải 4 | 699235079713 | |||||||||||
Giải 5 | 0730802053766681 | |||||||||||
Giải 6 | 028757897 | |||||||||||
Giải 7 | 04471817 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,4,7 |
1 | 0,3,5,6,7,8 |
2 | 0,8 |
3 | 0 |
4 | 7 |
5 | 7,7,7 |
6 | 0,1 |
7 | 6 |
8 | 1,8 |
9 | 2,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,2,3,6 | 0 |
6,8 | 1 |
9 | 2 |
0,1 | 3 |
0 | 4 |
1 | 5 |
1,7 | 6 |
0,1,4,5,5,5,9 | 7 |
1,2,8 | 8 |
9 |