TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
15TH - 1TH - 12TH | ||||||||||||
ĐB | 03235 | |||||||||||
Giải 1 | 64632 | |||||||||||
Giải 2 | 9604345352 | |||||||||||
Giải 3 | 001754155435168902979668080064 | |||||||||||
Giải 4 | 8911772119164705 | |||||||||||
Giải 5 | 896041810310443987228712 | |||||||||||
Giải 6 | 679788027 | |||||||||||
Giải 7 | 11179103 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5 |
1 | 0,1,1,2,6,7 |
2 | 1,2,7 |
3 | 2,5,9 |
4 | 3 |
5 | 2,4 |
6 | 0,4,8 |
7 | 5,9 |
8 | 0,1,8 |
9 | 1,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,6,8 | 0 |
1,1,2,8,9 | 1 |
1,2,3,5 | 2 |
0,4 | 3 |
5,6 | 4 |
0,3,7 | 5 |
1 | 6 |
1,2,9 | 7 |
6,8 | 8 |
3,7 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 84 | 08 | 25 | 04 |
G7 | 720 | 028 | 208 | 213 |
G6 | 0325
6789
6121 | 3972
4779
7691 | 9777
0662
5502 | 6187
1067
9463 |
G5 | 5929 | 2206 | 7809 | 4337 |
G4 | 59892
41462
24083
70009
47827
48181
86235 | 28903
19298
66747
60797
43946
58621
04834 | 93747
87229
51783
54111
51884
30372
66343 | 44476
65375
77046
36325
94694
14815
60198 |
G3 |
39392
50823 |
69461
80072 |
61606
53817 |
09377
70232 |
G2 | 69551 | 44163 | 35115 | 01718 |
G1 | 44254 | 18397 | 83170 | 12284 |
ĐB | 116860 | 188131 | 255995 | 273520 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 9 | 3,6,8 | 2,6,8,9 | 4 |
1 | 1,5,7 | 3,5,8 | ||
2 | 0,1,3,5,7,9 | 1,8 | 5,9 | 0,5 |
3 | 5 | 1,4 | 2,7 | |
4 | 6,7 | 3,7 | 6 | |
5 | 1,4 | |||
6 | 0,2 | 1,3 | 2 | 3,7 |
7 | 2,2,9 | 0,2,7 | 5,6,7 | |
8 | 1,3,4,9 | 3,4 | 4,7 | |
9 | 2,2 | 1,7,7,8 | 5 | 4,8 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 49 | 12 |
G7 | 449 | 039 | 879 |
G6 | 6308
7962
0931 | 2772
4207
0115 | 5318
6299
6532 |
G5 | 8515 | 1975 | 9606 |
G4 | 14227
51302
77778
92766
28289
47403
06631 | 59676
88127
40752
26485
51514
54856
03505 | 04005
12246
24929
70650
41668
08286
95166 |
G3 | 38659
65408 | 88914
58498 | 89068
13589 |
G2 | 11834 | 48871 | 39177 |
G1 | 16755 | 03533 | 60349 |
ĐB | 391726 | 149775 | 734681 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 2,3,8,8 | 5,7 | 5,6 |
1 | 5 | 4,4,5 | 2,8 |
2 | 6,7 | 7 | 9 |
3 | 1,1,4 | 3,9 | 2 |
4 | 9 | 9 | 6,9 |
5 | 5,9 | 2,6 | 0 |
6 | 2,6 | 6,8,8 | |
7 | 3,8 | 1,2,5,5,6 | 7,9 |
8 | 9 | 5 | 1,6,9 |
9 | 8 | 9 |