Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 56 | 87 |
G7 | 792 | 586 |
G6 | 1381 6808 2455 | 8742 4341 6098 |
G5 | 7725 | 8401 |
G4 | 93161 62429 70782 25209 37155 46078 32851 | 95873 43636 34583 79067 67975 40513 26297 |
G3 | 79583 39038 | 99579 25130 |
G2 | 74954 | 21951 |
G1 | 62618 | 90939 |
ĐB | 607023 | 657186 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 8,9 | 1 |
1 | 8 | 3 |
2 | 3,5,9 | |
3 | 8 | 0,6,9 |
4 | 1,2 | |
5 | 1,4,5,5,6 | 1 |
6 | 1 | 7 |
7 | 8 | 3,5,9 |
8 | 1,2,3 | 3,6,6,7 |
9 | 2 | 7,8 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
41 18 lần | 67 17 lần | 85 16 lần | 83 16 lần | 44 16 lần |
98 16 lần | 46 15 lần | 40 15 lần | 94 15 lần | 51 15 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
56 7 lần | 75 7 lần | 89 7 lần | 57 7 lần | 92 7 lần |
24 6 lần | 02 6 lần | 62 6 lần | 03 6 lần | 42 5 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
07 11 lượt | 63 9 lượt | 93 9 lượt | 65 8 lượt | 17 6 lượt |
77 6 lượt | 79 6 lượt | 84 6 lượt | 15 5 lượt | 62 5 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
8 119 lần | 4 115 lần | 1 113 lần | 6 110 lần | 2 110 lần |
5 108 lần | 9 106 lần | 3 106 lần | 7 97 lần | 0 96 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
1 123 lần | 4 115 lần | 3 114 lần | 0 113 lần | 7 109 lần |
5 108 lần | 9 105 lần | 6 104 lần | 8 100 lần | 2 89 lần |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 85 | 82 |
G7 | 314 | 921 |
G6 | 1613 0416 2285 | 0527 5241 0048 |
G5 | 2137 | 6040 |
G4 | 66745 62144 65174 63754 23089 73550 77044 | 91450 77906 77503 50943 19052 73949 05331 |
G3 | 08882 16643 | 57922 15866 |
G2 | 33615 | 54180 |
G1 | 44313 | 02857 |
ĐB | 700660 | 784788 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3,6 | |
1 | 3,3,4,5,6 | |
2 | 1,2,7 | |
3 | 7 | 1 |
4 | 3,4,4,5 | 0,1,3,8,9 |
5 | 0,4 | 0,2,7 |
6 | 0 | 6 |
7 | 4 | |
8 | 2,5,5,9 | 0,2,8 |
9 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 19 | 67 |
G7 | 572 | 191 |
G6 | 8520 7721 8935 | 1275 3000 3947 |
G5 | 4436 | 6198 |
G4 | 59081 26587 04655 69084 51540 56936 35659 | 30001 55234 60691 93910 07485 77321 80383 |
G3 | 83316 42481 | 45885 41921 |
G2 | 94674 | 71797 |
G1 | 04787 | 22946 |
ĐB | 430543 | 866605 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,1,5 | |
1 | 6,9 | 0 |
2 | 0,1 | 1,1 |
3 | 5,6,6 | 4 |
4 | 0,3 | 6,7 |
5 | 5,9 | |
6 | 7 | |
7 | 2,4 | 5 |
8 | 1,1,4,7,7 | 3,5,5 |
9 | 1,1,7,8 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 39 | 10 |
G7 | 401 | 551 |
G6 | 2189 8598 4234 | 5625 2797 0489 |
G5 | 0544 | 9008 |
G4 | 75745 60041 38978 96412 28725 58604 97656 | 82685 34940 67856 95252 26114 02185 52199 |
G3 | 40986 93674 | 77913 87799 |
G2 | 29680 | 23068 |
G1 | 30124 | 20431 |
ĐB | 103987 | 791057 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,4 | 8 |
1 | 2 | 0,3,4 |
2 | 4,5 | 5 |
3 | 4,9 | 1 |
4 | 1,4,5 | 0 |
5 | 6 | 1,2,6,7 |
6 | 8 | |
7 | 4,8 | |
8 | 0,6,7,9 | 5,5,9 |
9 | 8 | 7,9,9 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 30 | 26 |
G7 | 166 | 890 |
G6 | 2901 3376 5764 | 1420 7796 4112 |
G5 | 0280 | 6840 |
G4 | 93358 21154 16930 65453 04405 92012 91914 | 79054 44309 81080 33603 23644 22695 16721 |
G3 | 10612 23270 | 03814 04276 |
G2 | 45760 | 66768 |
G1 | 40827 | 64213 |
ĐB | 949858 | 182546 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,5 | 3,9 |
1 | 2,2,4 | 2,3,4 |
2 | 7 | 0,1,6 |
3 | 0,0 | |
4 | 0,4,6 | |
5 | 3,4,8,8 | 4 |
6 | 0,4,6 | 8 |
7 | 0,6 | 6 |
8 | 0 | 0 |
9 | 0,5,6 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 67 | 88 |
G7 | 946 | 440 |
G6 | 4885 2474 7858 | 7995 0010 7973 |
G5 | 5923 | 8631 |
G4 | 67327 27066 99153 25262 15614 18605 64561 | 32441 40700 80966 96957 32366 87754 81464 |
G3 | 69327 27753 | 06079 10015 |
G2 | 81774 | 63849 |
G1 | 27912 | 91112 |
ĐB | 393667 | 261394 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5 | 0 |
1 | 2,4 | 0,2,5 |
2 | 3,7,7 | |
3 | 1 | |
4 | 6 | 0,1,9 |
5 | 3,3,8 | 4,7 |
6 | 1,2,6,7,7 | 4,6,6 |
7 | 4,4 | 3,9 |
8 | 5 | 8 |
9 | 4,5 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 79 | 07 |
G7 | 450 | 429 |
G6 | 3370 8331 6094 | 8808 0188 3330 |
G5 | 7006 | 1826 |
G4 | 99532 06299 27041 15214 84449 18286 29841 | 99698 29084 50017 95497 29641 08384 55359 |
G3 | 95280 85745 | 75398 04110 |
G2 | 34801 | 30396 |
G1 | 89077 | 98981 |
ĐB | 894937 | 889586 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,6 | 7,8 |
1 | 4 | 0,7 |
2 | 6,9 | |
3 | 1,2,7 | 0 |
4 | 1,1,5,9 | 1 |
5 | 0 | 9 |
6 | ||
7 | 0,7,9 | |
8 | 0,6 | 1,4,4,6,8 |
9 | 4,9 | 6,7,8,8 |
XSMT thứ 4 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, từ trường quay 2 đài:
Bạn có thể theo dõi thông tin trực tiếp kết quả 7 tuần liên tiếp mới nhất: tuần này, tuần trước, tuần rồi cùng với bảng lô tô 2 số ngay bên dưới bảng kết quả SXMT.
Xem thêm: Dự đoán xổ số miền Trung
Cơ cấu giải thưởng miền Trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.