XS Max 4D thứ 3 ngày 31-8-2021
| | | | | | | | | | | | | | |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
Nhất | 0023 | 0 | 15tr |
Nhì | 5815 | 9073 | 0 | 6.5tr |
Ba | 1072 | 8769 | 9420 | 0 | 3tr |
KK 1 | 023 | 9 | 1tr |
KK 2 | 23 | 37 | 100N |
XS Max 4D thứ 7 ngày 28-8-2021
| | | | | | | | | | | | | | |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
Nhất | 5604 | 0 | 15tr |
Nhì | 6694 | 8154 | 2 | 6.5tr |
Ba | 4926 | 4142 | 2695 | 1 | 3tr |
KK 1 | 604 | 4 | 1tr |
KK 2 | 04 | 53 | 100N |
XS Max 4D thứ 5 ngày 26-8-2021
| | | | | | | | | | | | | | |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
Nhất | 5141 | 0 | 15tr |
Nhì | 2783 | 3358 | 2 | 6.5tr |
Ba | 8417 | 3933 | 9726 | 0 | 3tr |
KK 1 | 141 | 7 | 1tr |
KK 2 | 41 | 60 | 100N |
XS Max 4D thứ 3 ngày 24-8-2021
| | | | | | | | | | | | | | |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
Nhất | 4629 | 1 | 15tr |
Nhì | 6788 | 4906 | 0 | 6.5tr |
Ba | 1605 | 6384 | 6605 | 1 | 3tr |
KK 1 | 629 | 5 | 1tr |
KK 2 | 29 | 68 | 100N |
XS Max 4D thứ 7 ngày 21-8-2021
| | | | | | | | | | | | | | |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
Nhất | 6393 | 0 | 15tr |
Nhì | 4562 | 3080 | 2 | 6.5tr |
Ba | 4514 | 6796 | 9884 | 7 | 3tr |
KK 1 | 393 | 2 | 1tr |
KK 2 | 93 | 40 | 100N |
XS Max 4D thứ 5 ngày 19-8-2021
| | | | | | | | | | | | | | |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
Nhất | 3961 | 1 | 15tr |
Nhì | 2912 | 7850 | 0 | 6.5tr |
Ba | 8967 | 5565 | 6240 | 15 | 3tr |
KK 1 | 961 | 26 | 1tr |
KK 2 | 61 | 74 | 100N |
XS Max 4D thứ 5 ngày 22-7-2021
| | | | | | | | | | | | | | |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
Nhất | 7990 | 0 | 15tr |
Nhì | 3298 | 0786 | 2 | 6.5tr |
Ba | 0289 | 0750 | 1500 | 3 | 3tr |
KK 1 | 990 | 17 | 1tr |
KK 2 | 90 | 138 | 100N |