Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
0 | 00,04 | 02,03,04 | 06,09 |
1 | 10,12,13,17,17 | 16,16 | 15,15 |
2 | 20 | ||
3 | 33,35 | 35,39 | 37 |
4 | 47 | 45,48,49 | 45,47 |
5 | 51,52,54,57,58 | 57,57 | 51,52,58 |
6 | 64,69 | 60,62,63,63 | 66,69 |
7 | |||
8 | 87 | 84,85 | |
9 | 90 | 93 | 90,96,96 |
Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
---|---|---|---|
0 | 08 | 08,08,09 | 04,07,09 |
1 | 11,16 | 12,13 | 13 |
2 | 21 | ||
3 | 32,38,38 | 30,30,32,39 | 39 |
4 | 40 | 49 | 40,42 |
5 | 54,55 | 50 | |
6 | 66 | 60 | |
7 | 73,74,78 | 77,77,79 | |
8 | 82,82,83,86,86,89 | 86,88,89 | 82,84,87,89 |
9 | 90,97 | 94 | 97,99 |
Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 03,03,07 | 01,04,06,07 | 01 |
1 | 15 | 17,18,19 | 10,13 |
2 | 22,22,26 | 28 | |
3 | 35,37 | 36,36,38 | |
4 | 46,48 | 41 | 43,48 |
5 | 57 | 51,59,59 | 50,52,52,56 |
6 | 68 | 67,67 | 61,61 |
7 | 70 | 78 | 79,79 |
8 | 83 | 80 | 86 |
9 | 90,92,94 | 91,99 | 99 |
Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 07 | 09 | 02,08 |
1 | 14,15 | 10,10,12,17 | 19 |
2 | 23,26 | 29,29 | |
3 | 32 | 33,33,34,36 | |
4 | 40,42,44,48,49 | 40 | 43,45 |
5 | 54,57,58 | 59 | |
6 | 66,69 | 63,65 | |
7 | 72,74,76 | 71,72,76,76 | 72 |
8 | 86,87 | 80,80 | 80,86 |
9 | 92,93 | 91,98 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 06,08,09 | 04,05 | |
1 | 17 | 17,19 | |
2 | 21,21,23,26,29 | 24,27,29 | 21,25 |
3 | 33,36 | 31,31,33 | |
4 | 44,49 | 44 | |
5 | 53,53 | 52,53 | |
6 | 61,64,65 | 60,60,63,67 | 63,64 |
7 | 75 | 73,75,76 | 71,78,79 |
8 | 84 | 82 | 83 |
9 | 91 | 92,96,98,98 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 02 | 01,04,06,07,08 | 09 |
1 | 12,13 | 10 | 12 |
2 | 25 | ||
3 | 33,37 | 31,37 | 32,37,39 |
4 | 41 | 40,42,44 | |
5 | 59 | 51,54 | 50,51,52,52 |
6 | 61,66,68 | 62,63,67 | 66 |
7 | 73,77 | 76,76 | 73,79 |
8 | 81,88 | 83 | |
9 | 90,91,92 | 94,98,98 | 93,97 |
Đầu | Long An | TP Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | 01,01,03,07,09 | 06 | ||
1 | 14,16,18 | 12,17 | 11,13,15,19 | 13 |
2 | 28,28 | 20,26 | 21,26 | 20,22,26 |
3 | 31,31,33 | 30 | 39 | 37 |
4 | 42 | 45 | 46 | |
5 | 51,56,59 | 56 | 53 | |
6 | 61,68,69,69 | 61 | ||
7 | 72,76,79 | 74,75,75,75 | 70,72,79,79 | |
8 | 87 | 87,89 | 83,88,88 | 80,81,82,85 |
9 | 97 | 90,98 | 90,92,94 | 93 |
Lô tô miền Nam hàng ngày chuyên thống kê theo đầu lô 2 số cuối của các giải truyền thống các đài miền nam đã về 7 ngày gần đây nhanh nhất và chính xác nhất, được cập nhật ngày sau khi có kết quả xổ số kiến thiết.
Lô tô miền nam hôm nay là loại hình xổ số do công ty XSKT các tỉnh miền nam phát hành, người chơi được quyển tự lựa chọn các bộ số để tham gia dự thưởng. Kết quả được xác định theo kết quả vé số kiến thiết hàng ngày.
Vé số dự thưởng bạch thủ sẽ được phát hành hàng ngày thông qua các đại lý hoặc điểm bán vé. Hiện nay, mỗi vé có các giá trị từ 10.000vnđ, 20.000vnđ và 50.000vnđ cho 1 vé tùy theo từng loại trò chơi với cách thức chơi và giá trị giải thưởng khác nhau.
Bao lô số đề là người chơi có thể lựa chọn nhiều cặp số từ 00 tới 99 để dự thưởng trong một lần quay số, chỉ cần một trong các bộ số này trùng với kết quả bạch thủ lô tức là bạn đã thắng.
Đánh bao lô miền nam nghĩa là những con số mà bạn chọn trúng lô của 18 giải thưởng đã về thì tức là bạn đã thắng.
- Đánh số đầu: dự đoán giải 8, trúng gấp 70 - 85 lần.
- Đánh số đuôi: dự đoán 2 số cuối giải đặc biệt, trúng gấp 70 - 85 lần.
- Đánh đầu đuôi: dự đoán kết quả xổ số miền nam 2 số cuối lô tô của giải đặc biệt và giải 8, trúng gấp 40 hoặc 85 lần.
- Đánh số cuối: soi chữ số cuối giải đặc biệt, trúng gấp 9 lần.
- Bao lô: Soi 2 chữ số cuối trong lô 18 giải trúng gấp 4,5 lần vé mua.
- Đá: Dự đoán 2 số cuối của lô 18 giải, trúng cả 2 số thắng gấp 25 lần.
- Xỉu chủ miền nam – xổ số lô tô 3 số đầu: Dự đoán 3 số của giải 7 các tỉnh về trong ngày, trúng gấp 500 - 700 lần vé mua.
- Lô 3 số đuôi: Soi 3 số cuối giải đặc biệt các tỉnh về trong ngày, trúng gấp 500 lần vé mua.
- Lô 3 số đầu đuôi: soi 3 số giải 7 hoặc 3 số cuối giải đặc biệt gấp 250 lần mệnh giá vé mua.
- Lô tô 3 số loại 7 lô: gấp 70 lần mệnh giá vé mua
- Loto 3 số loại 17 lô: gấp 30 lần mệnh giá vé mua
- Lotto 4 số loại 4 lô: gấp 720 lần mệnh giá vé mua
- Lô tô 4 số loại 16 lô: gấp 180 lần mệnh giá vé mua
- Lô trượt xiên 4: dự đoán 4 cặp số của 2 chữ số cuối trong lô 18 giải không về, thắng gấp 2 lần.
- Lô trượt xiên 8: dự đoán 8 cặp số của 2 chữ số cuối trong lô 18 giải không về, thắng gấp 2 lần.
- Lô trượt xiên 10: dự đoán 10 cặp số của 2 chữ số cuối trong lô 18 giải không về, thắng gấp 4 lần.
Bảng tổng hợp kết quả 7 ngày gần nhất theo đầu 2 số cuối của tất cả các giải thưởng các ngày tương ứng, đồng thời người xem còn có thể kiểm tra:
- 2 số cuối tất cả các giải thưởng đã về để so sánh vé của mình.
- Lô tô 2, 3, 4 cặp số, lô xiên, soi cầu lô tô trượt miền nam đã về.
- Thống kê XS lô tô MN đang gan đã về và còn những bộ nào vẫn chưa về.
- Lô kép.
- Đầu lô câm xuất hiện của ngày hôm đó.
Tham gia vào trang TK loto MN, bạn còn có thể tham khảo xem dự đoán soi lô cầu may miền nam từ các chuyên gia của chúng tôi.
Truy cập có ngay thông tin mới nhất của lô tô xổ số miền nam mỗi ngày.
Chúc bạn may mắn!