TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
8AE - 10AE - 1AE | ||||||||||||
ĐB | 91574 | |||||||||||
Giải 1 | 89090 | |||||||||||
Giải 2 | 6737562647 | |||||||||||
Giải 3 | 894744870737558656471799068327 | |||||||||||
Giải 4 | 4236870010033575 | |||||||||||
Giải 5 | 798146801761836262188030 | |||||||||||
Giải 6 | 327914547 | |||||||||||
Giải 7 | 08947005 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,5,7,8 |
1 | 4,8 |
2 | 7,7 |
3 | 0,6 |
4 | 7,7,7 |
5 | 8 |
6 | 1,2 |
7 | 0,4,4,5,5 |
8 | 0,1 |
9 | 0,0,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,7,8,9,9 | 0 |
6,8 | 1 |
6 | 2 |
0 | 3 |
1,7,7,9 | 4 |
0,7,7 | 5 |
3 | 6 |
0,2,2,4,4,4 | 7 |
0,1,5 | 8 |
9 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 56 | 89 |
G7 | 548 | 880 | 797 |
G6 | 4072
5194
3304 | 3044
9390
4313 | 8287
1692
5855 |
G5 | 1166 | 8298 | 7602 |
G4 | 49794
98017
92429
04227
99425
81332
96316 | 46466
10644
87296
75190
46265
81066
73129 | 85401
79701
90087
70072
14976
51238
13079 |
G3 |
68368
44822 |
95645
56331 |
96930
18371 |
G2 | 31640 | 30168 | 73488 |
G1 | 16965 | 55544 | 60435 |
ĐB | 318706 | 278091 | 896922 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 4,6 | 1,1,2 | |
1 | 6,7 | 3 | |
2 | 2,5,7,9 | 9 | 2 |
3 | 2,8 | 1 | 0,5,8 |
4 | 0,8 | 4,4,4,5 | |
5 | 6 | 5 | |
6 | 5,6,8 | 5,6,6,8 | |
7 | 2 | 1,2,6,9 | |
8 | 0 | 7,7,8,9 | |
9 | 4,4 | 0,0,1,6,8 | 2,7 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 41 | 09 |
G7 | 099 | 421 | 338 |
G6 | 4779
4276
2085 | 8197
8032
9144 | 8866
3932
3535 |
G5 | 9746 | 7669 | 4395 |
G4 | 64917
09599
42299
47136
81287
56851
44082 | 42751
30685
79844
46616
91288
09955
28306 | 63899
70470
77989
77236
59215
27761
93825 |
G3 | 81557
68275 | 84093
04852 | 71239
07030 |
G2 | 97973 | 31780 | 17063 |
G1 | 49144 | 93143 | 72239 |
ĐB | 827710 | 992094 | 671427 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 3 | 6 | 9 |
1 | 0,7 | 6 | 5 |
2 | 1 | 5,7 | |
3 | 6 | 2 | 0,2,5,6,8,9,9 |
4 | 4,6 | 1,3,4,4 | |
5 | 1,7 | 1,2,5 | |
6 | 9 | 1,3,6 | |
7 | 3,5,6,9 | 0 | |
8 | 2,5,7 | 0,5,8 | 9 |
9 | 9,9,9 | 3,4,7 | 5,9 |