Tiền Giang | Khánh Hòa | Miền Bắc |
Kiên Giang | Kon Tum | Mega 6/45 |
Đà Lạt | Thừa Thiên Huế |
ĐB | 48625 | |||||||||||
Giải 1 | 72990 | |||||||||||
Giải 2 | 7619383959 | |||||||||||
Giải 3 | 436446312318142802282950069838 | |||||||||||
Giải 4 | 6082660274596199 | |||||||||||
Giải 5 | 083575163230725311639860 | |||||||||||
Giải 6 | 590005654 | |||||||||||
Giải 7 | 50253075 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,5 |
1 | 6 |
2 | 3,5,5,8 |
3 | 0,0,5,8 |
4 | 2,4 |
5 | 0,3,4,9,9 |
6 | 0,3 |
7 | 5 |
8 | 2 |
9 | 0,0,3,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,3,5,6,9,9 | 0 |
1 | |
0,4,8 | 2 |
2,5,6,9 | 3 |
4,5 | 4 |
0,2,2,3,7 | 5 |
1 | 6 |
7 | |
2,3 | 8 |
5,5,9 | 9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 00 | 37 |
G7 | 154 | 619 | 880 |
G6 | 0087
5178
2308 | 6694
7027
3759 | 1205
0512
3581 |
G5 | 0367 | 1753 | 7594 |
G4 | 79837
83803
18701
66405
43612
02089
00617 | 89380
98808
68508
97030
65380
16958
57911 | 09210
13641
32329
44041
88226
09283
20310 |
G3 |
39672
74997 |
55472
57520 |
30100
63978 |
G2 | 42945 | 10127 | 11848 |
G1 | 31896 | 34958 | 31457 |
ĐB | 811516 | 395157 | 814456 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1,3,5,8 | 0,8,8 | 0,5 |
1 | 2,6,7 | 1,9 | 0,0,2 |
2 | 0,7,7 | 6,9 | |
3 | 7 | 0 | 7 |
4 | 5 | 1,1,8 | |
5 | 4 | 3,7,8,8,9 | 6,7 |
6 | 7 | ||
7 | 2,8 | 2 | 8 |
8 | 0,7,9 | 0,0 | 0,1,3 |
9 | 6,7 | 4 | 4 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 60 | 93 |
G7 | 219 | 050 |
G6 | 3820
0232
5914 | 7794
7898
8280 |
G5 | 0212 | 8479 |
G4 | 83837
84264
64898
84067
46648
26946
72429 | 84518
02975
77088
41417
36467
35147
10415 |
G3 | 40568
63230 | 98419
59051 |
G2 | 16499 | 46628 |
G1 | 46550 | 09740 |
ĐB | 276642 | 617417 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | ||
1 | 2,4,9 | 5,7,7,8,9 |
2 | 0,9 | 8 |
3 | 0,2,7 | |
4 | 2,6,8 | 0,7 |
5 | 0 | 0,1 |
6 | 0,4,7,8 | 7 |
7 | 5,9 | |
8 | 0,8 | |
9 | 8,9 | 3,4,8 |