Bến Tre | Đắc Lắc | Miền Bắc |
Vũng Tàu | Quảng Nam | Max 3D Pro |
Bạc Liêu | Power 6/55 |
ĐB | 43382 | |||||||||||
Giải 1 | 44736 | |||||||||||
Giải 2 | 4035609983 | |||||||||||
Giải 3 | 496060194883788708364205465750 | |||||||||||
Giải 4 | 3759004176462621 | |||||||||||
Giải 5 | 551512535017538448763069 | |||||||||||
Giải 6 | 439593065 | |||||||||||
Giải 7 | 01391502 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,6 |
1 | 5,5,7 |
2 | 1 |
3 | 6,6,9,9 |
4 | 1,6,8 |
5 | 0,3,4,6,9 |
6 | 5,9 |
7 | 6 |
8 | 2,3,4,8 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
0,2,4 | 1 |
0,8 | 2 |
5,8,9 | 3 |
5,8 | 4 |
1,1,6 | 5 |
0,3,3,4,5,7 | 6 |
1 | 7 |
4,8 | 8 |
3,3,5,6 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 15 | 94 |
G7 | 214 | 549 | 328 |
G6 | 1119
4659
7308 | 3261
7006
2940 | 7822
0016
1247 |
G5 | 8437 | 3518 | 0033 |
G4 | 65042
34911
08637
49509
96069
10122
92834 | 03836
30291
97116
71576
99038
27149
92213 | 62519
38395
26962
24496
49366
38515
43391 |
G3 |
25777
36055 |
57734
15134 |
04503
33305 |
G2 | 29335 | 69263 | 94184 |
G1 | 97145 | 46600 | 30988 |
ĐB | 432325 | 811055 | 906613 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 8,9 | 0,6 | 3,5 |
1 | 1,4,9 | 3,5,6,8 | 3,5,6,9 |
2 | 2,5 | 2,8 | |
3 | 4,5,7,7 | 4,4,6,8 | 3 |
4 | 1,2,5 | 0,9,9 | 7 |
5 | 5,9 | 5 | |
6 | 9 | 1,3 | 2,6 |
7 | 7 | 6 | |
8 | 4,8 | ||
9 | 1 | 1,4,5,6 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 17 | 10 |
G7 | 082 | 070 |
G6 | 5959
9747
3002 | 2715
7766
9641 |
G5 | 3759 | 2705 |
G4 | 19194
51233
10354
69698
96886
79418
73611 | 81369
87252
94632
75767
56040
28856
39462 |
G3 | 11441
14812 | 15229
81160 |
G2 | 84851 | 58549 |
G1 | 41597 | 16527 |
ĐB | 07647 | 36254 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2 | 5 |
1 | 1,2,7,8 | 0,5 |
2 | 7,9 | |
3 | 3 | 2 |
4 | 1,7,7 | 0,1,9 |
5 | 1,4,9,9 | 2,4,6 |
6 | 0,2,6,7,9 | |
7 | 0 | |
8 | 2,6 | |
9 | 4,7,8 |