TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
ĐB | 16303 | |||||||||||
Giải 1 | 42228 | |||||||||||
Giải 2 | 7227402264 | |||||||||||
Giải 3 | 752835326212324317202089357712 | |||||||||||
Giải 4 | 2357615796178582 | |||||||||||
Giải 5 | 947776917416622682310382 | |||||||||||
Giải 6 | 673068659 | |||||||||||
Giải 7 | 85734627 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 2,6,7 |
2 | 0,4,6,7,8 |
3 | 1 |
4 | 6 |
5 | 7,7,9 |
6 | 2,4,8 |
7 | 3,3,4,7 |
8 | 2,2,3,5 |
9 | 1,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
3,9 | 1 |
1,6,8,8 | 2 |
0,7,7,8,9 | 3 |
2,6,7 | 4 |
8 | 5 |
1,2,4 | 6 |
1,2,5,5,7 | 7 |
2,6 | 8 |
5 | 9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 37 | 81 |
G7 | 755 | 333 | 889 |
G6 | 8561
5032
6002 | 8594
9431
8602 | 5778
1299
9339 |
G5 | 4670 | 8853 | 8524 |
G4 | 33170
82889
87897
59410
51699
02320
97434 | 08270
60116
24738
17062
44556
17889
73466 | 88438
43703
82644
70472
57174
54647
13838 |
G3 |
04439
47106 |
97820
09873 |
40283
89192 |
G2 | 91123 | 74542 | 42434 |
G1 | 91436 | 45759 | 47289 |
ĐB | 871720 | 384090 | 055739 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2,6 | 2 | 3 |
1 | 0 | 6 | |
2 | 0,0,3 | 0 | 4 |
3 | 2,4,6,9 | 1,3,7,8 | 4,8,8,9,9 |
4 | 2 | 4,7 | |
5 | 5 | 3,6,9 | |
6 | 1 | 2,6 | |
7 | 0,0 | 0,3 | 2,4,8 |
8 | 9 | 9 | 1,3,9,9 |
9 | 7,8,9 | 0,4 | 2,9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 93 | 43 |
G7 | 423 | 859 |
G6 | 3848
3340
9079 | 3293
6776
4749 |
G5 | 9057 | 4302 |
G4 | 07245
35128
73634
03396
85934
54150
60889 | 65179
15040
84510
93131
90478
00125
11322 |
G3 | 01435
53160 | 04741
12305 |
G2 | 71983 | 38248 |
G1 | 57480 | 97262 |
ĐB | 81595 | 05910 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 2,5 | |
1 | 0,0 | |
2 | 3,8 | 2,5 |
3 | 4,4,5 | 1 |
4 | 0,5,8 | 0,1,3,8,9 |
5 | 0,7 | 9 |
6 | 0 | 2 |
7 | 9 | 6,8,9 |
8 | 0,3,9 | |
9 | 3,5,6 | 3 |