TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
4QP - 7QP - 13QP - 3QP - 10QP - 2QP | ||||||||||||
ĐB | 98969 | |||||||||||
Giải 1 | 23581 | |||||||||||
Giải 2 | 4473301226 | |||||||||||
Giải 3 | 537956644703359598936505429726 | |||||||||||
Giải 4 | 6825936507358228 | |||||||||||
Giải 5 | 203426847729835586228049 | |||||||||||
Giải 6 | 228027881 | |||||||||||
Giải 7 | 30235704 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | |
2 | 2,3,5,6,6,7,8,8,9 |
3 | 0,3,4,5 |
4 | 7,9 |
5 | 4,5,7,9 |
6 | 5,9 |
7 | |
8 | 1,1,4 |
9 | 3,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
8,8 | 1 |
2 | 2 |
2,3,9 | 3 |
0,3,5,8 | 4 |
2,3,5,6,9 | 5 |
2,2 | 6 |
2,4,5 | 7 |
2,2 | 8 |
2,4,5,6 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 52 | 65 | 61 | 08 |
G7 | 085 | 536 | 636 | 526 |
G6 | 3478
3706
1331 | 7180
0121
1435 | 2560
5042
6629 | 4527
1820
0959 |
G5 | 6783 | 4909 | 4561 | 6483 |
G4 | 25847
27754
37004
81873
73651
03062
49273 | 98675
78134
00190
75058
11613
65554
22957 | 16429
28671
85267
41203
74119
06415
06168 | 19553
82329
97760
82537
33712
48956
49599 |
G3 |
86409
80751 |
44301
74320 |
72411
00263 |
89063
69454 |
G2 | 89037 | 99900 | 23400 | 51451 |
G1 | 38828 | 83690 | 10289 | 12820 |
ĐB | 368915 | 049810 | 123449 | 506893 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4,6,9 | 0,1,9 | 0,3 | 8 |
1 | 5 | 0,3 | 1,5,9 | 2 |
2 | 8 | 0,1 | 9,9 | 0,0,6,7,9 |
3 | 1,7 | 4,5,6 | 6 | 7 |
4 | 7 | 2,9 | ||
5 | 1,1,2,4 | 4,7,8 | 1,3,4,6,9 | |
6 | 2 | 5 | 0,1,1,3,7,8 | 0,3 |
7 | 3,3,8 | 5 | 1 | |
8 | 3,5 | 0 | 9 | 3 |
9 | 0,0 | 3,9 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 79 | 18 |
G7 | 279 | 080 | 725 |
G6 | 2999
6307
2938 | 0565
7535
5430 | 1599
9411
3259 |
G5 | 3390 | 5027 | 2619 |
G4 | 43055
63831
09772
51046
20565
35553
87296 | 40547
64173
38268
48975
96122
67707
48046 | 17451
19614
15273
53158
84362
45904
07321 |
G3 | 47583
73812 | 33865
66236 | 96224
29748 |
G2 | 30256 | 57552 | 74662 |
G1 | 00213 | 50413 | 36029 |
ĐB | 825222 | 811308 | 133633 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 7 | 7,8 | 4 |
1 | 2,3,7 | 3 | 1,4,8,9 |
2 | 2 | 2,7 | 1,4,5,9 |
3 | 1,8 | 0,5,6 | 3 |
4 | 6 | 6,7 | 8 |
5 | 3,5,6 | 2 | 1,8,9 |
6 | 5 | 5,5,8 | 2,2 |
7 | 2,9 | 3,5,9 | 3 |
8 | 3 | 0 | |
9 | 0,6,9 | 9 |