TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
ĐB | 61782 | |||||||||||
Giải 1 | 32014 | |||||||||||
Giải 2 | 1068802565 | |||||||||||
Giải 3 | 679901951444020416323694097200 | |||||||||||
Giải 4 | 5143532940695411 | |||||||||||
Giải 5 | 521788139349325509780237 | |||||||||||
Giải 6 | 860053410 | |||||||||||
Giải 7 | 63797712 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0,1,2,3,4,4,7 |
2 | 0,9 |
3 | 2,7 |
4 | 0,3,9 |
5 | 3,5 |
6 | 0,3,5,9 |
7 | 7,8,9 |
8 | 2,8 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,2,4,6,9 | 0 |
1 | 1 |
1,3,8 | 2 |
1,4,5,6 | 3 |
1,1 | 4 |
5,6 | 5 |
6 | |
1,3,7 | 7 |
7,8 | 8 |
2,4,6,7 | 9 |