TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
ĐB | 61782 | |||||||||||
Giải 1 | 32014 | |||||||||||
Giải 2 | 1068802565 | |||||||||||
Giải 3 | 679901951444020416323694097200 | |||||||||||
Giải 4 | 5143532940695411 | |||||||||||
Giải 5 | 521788139349325509780237 | |||||||||||
Giải 6 | 860053410 | |||||||||||
Giải 7 | 63797712 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0,1,2,3,4,4,7 |
2 | 0,9 |
3 | 2,7 |
4 | 0,3,9 |
5 | 3,5 |
6 | 0,3,5,9 |
7 | 7,8,9 |
8 | 2,8 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,2,4,6,9 | 0 |
1 | 1 |
1,3,8 | 2 |
1,4,5,6 | 3 |
1,1 | 4 |
5,6 | 5 |
6 | |
1,3,7 | 7 |
7,8 | 8 |
2,4,6,7 | 9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 94 | 25 |
G7 | 745 | 229 | 522 |
G6 | 6411
1101
8812 | 9124
3933
4155 | 5589
3997
5862 |
G5 | 5479 | 8681 | 9672 |
G4 | 82782
96091
85206
17184
41575
52382
31964 | 06892
95956
09776
35821
04054
09712
95986 | 79665
38741
75353
71271
18479
92941
66874 |
G3 |
45783
92208 |
37121
05115 |
98271
33322 |
G2 | 14646 | 59457 | 44506 |
G1 | 36395 | 02056 | 69798 |
ĐB | 103500 | 455962 | 261739 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0,1,3,6,8 | 6 | |
1 | 1,2 | 2,5 | |
2 | 1,1,4,9 | 2,2,5 | |
3 | 3 | 9 | |
4 | 5,6 | 1,1 | |
5 | 4,5,6,6,7 | 3 | |
6 | 4 | 2 | 2,5 |
7 | 5,9 | 6 | 1,1,2,4,9 |
8 | 2,2,3,4 | 1,6 | 9 |
9 | 1,5 | 2,4 | 7,8 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 14 | 95 |
G7 | 809 | 765 |
G6 | 4963
3335
6220 | 5094
0482
3394 |
G5 | 6436 | 1890 |
G4 | 97512
49522
05841
87839
30434
57527
89169 | 55563
85232
50405
18323
90096
60409
60219 |
G3 | 48980
20234 | 03180
22011 |
G2 | 08477 | 50750 |
G1 | 23011 | 07968 |
ĐB | 107003 | 799663 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3,9 | 5,9 |
1 | 1,2,4 | 1,9 |
2 | 0,2,7 | 3 |
3 | 4,4,5,6,9 | 2 |
4 | 1 | |
5 | 0 | |
6 | 3,9 | 3,3,5,8 |
7 | 7 | |
8 | 0 | 0,2 |
9 | 0,4,4,5,6 |