TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
ĐB | 87962 | |||||||||||
Giải 1 | 25287 | |||||||||||
Giải 2 | 1261545337 | |||||||||||
Giải 3 | 295588076273790914890136722599 | |||||||||||
Giải 4 | 2261494058593287 | |||||||||||
Giải 5 | 886741658031595792503064 | |||||||||||
Giải 6 | 843686269 | |||||||||||
Giải 7 | 65452994 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 5 |
2 | 9 |
3 | 1,7 |
4 | 0,3,5 |
5 | 0,7,8,9 |
6 | 1,2,2,4,5,5,7,7,9 |
7 | |
8 | 6,7,7,9 |
9 | 0,4,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,5,9 | 0 |
3,6 | 1 |
6,6 | 2 |
4 | 3 |
6,9 | 4 |
1,4,6,6 | 5 |
8 | 6 |
3,5,6,6,8,8 | 7 |
5 | 8 |
2,5,6,8,9 | 9 |