TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
7MT - 8MT - 10MT - 14MT - 5MT - 4MT | ||||||||||||
ĐB | 18198 | |||||||||||
Giải 1 | 71786 | |||||||||||
Giải 2 | 9030605645 | |||||||||||
Giải 3 | 572832386472211621995736540880 | |||||||||||
Giải 4 | 4417419639015992 | |||||||||||
Giải 5 | 400351865049286117617271 | |||||||||||
Giải 6 | 484465916 | |||||||||||
Giải 7 | 44046223 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,4,6 |
1 | 1,6,7 |
2 | 3 |
3 | |
4 | 4,5,9 |
5 | |
6 | 1,1,2,4,5,5 |
7 | 1 |
8 | 0,3,4,6,6 |
9 | 2,6,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
0,1,6,6,7 | 1 |
6,9 | 2 |
0,2,8 | 3 |
0,4,6,8 | 4 |
4,6,6 | 5 |
0,1,8,8,9 | 6 |
1 | 7 |
9 | 8 |
4,9 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 71 | 58 |
G7 | 772 | 084 | 745 |
G6 | 4182
3490
4882 | 2465
4585
8431 | 8203
7848
2163 |
G5 | 3154 | 1816 | 4256 |
G4 | 17903
35015
81311
18989
89307
86824
04137 | 93087
23008
59401
82327
29343
69407
34354 | 94187
14868
11713
45852
25579
46435
71369 |
G3 |
86119
70930 |
04613
20610 |
96435
74723 |
G2 | 86732 | 19963 | 01761 |
G1 | 06260 | 32461 | 76914 |
ĐB | 354767 | 988344 | 479238 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3,7 | 1,7,8 | 3 |
1 | 1,5,9 | 0,3,6 | 3,4 |
2 | 4 | 7 | 3 |
3 | 0,2,7 | 1 | 5,5,8 |
4 | 3,4 | 5,8 | |
5 | 4 | 4 | 2,6,8 |
6 | 0,7 | 1,3,5 | 1,3,8,9 |
7 | 2 | 1 | 9 |
8 | 2,2,9 | 4,5,7 | 7 |
9 | 0,2 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 98 | 97 |
G7 | 404 | 781 |
G6 | 2321
2373
1100 | 6984
5703
0855 |
G5 | 9437 | 2325 |
G4 | 72406
93100
78568
44220
19922
24429
91727 | 52472
46205
54959
63255
26777
78025
88856 |
G3 | 74144
29045 | 27912
91594 |
G2 | 72715 | 66070 |
G1 | 17445 | 55672 |
ĐB | 012620 | 212225 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0,0,4,6 | 3,5 |
1 | 5 | 2 |
2 | 0,0,1,2,7,9 | 5,5,5 |
3 | 7 | |
4 | 4,5,5 | |
5 | 5,5,6,9 | |
6 | 8 | |
7 | 3 | 0,2,2,7 |
8 | 1,4 | |
9 | 8 | 4,7 |