TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
ĐB | 09636 | |||||||||||
Giải 1 | 48734 | |||||||||||
Giải 2 | 1578950545 | |||||||||||
Giải 3 | 607423317202586641239328761639 | |||||||||||
Giải 4 | 365775938548 | |||||||||||
Giải 5 | 510628338528545095811157 | |||||||||||
Giải 6 | 283040800 | |||||||||||
Giải 7 | 50379121 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,6 |
1 | |
2 | 1,3,8 |
3 | 3,4,6,7,9 |
4 | 0,2,5,8 |
5 | 0,0,7,7 |
6 | |
7 | 2 |
8 | 1,3,6,7,9 |
9 | 1,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4,5,5 | 0 |
2,8,9 | 1 |
4,7 | 2 |
2,3,8,9 | 3 |
3 | 4 |
4 | 5 |
0,3,8 | 6 |
3,5,5,8 | 7 |
2,4 | 8 |
3,8 | 9 |