TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
7DR - 10DR - 6DR | ||||||||||||
ĐB | 78854 | |||||||||||
Giải 1 | 13173 | |||||||||||
Giải 2 | 6290203693 | |||||||||||
Giải 3 | 453321630090057900037557323758 | |||||||||||
Giải 4 | 6138632604239311 | |||||||||||
Giải 5 | 320463730188002158474798 | |||||||||||
Giải 6 | 677363157 | |||||||||||
Giải 7 | 00837117 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,2,3,4 |
1 | 1,7 |
2 | 1,3,6 |
3 | 2,8 |
4 | 7 |
5 | 4,7,7,8 |
6 | 3 |
7 | 1,3,3,3,7 |
8 | 3,8 |
9 | 3,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0 | 0 |
1,2,7 | 1 |
0,3 | 2 |
0,2,6,7,7,7,8,9 | 3 |
0,5 | 4 |
5 | |
2 | 6 |
1,4,5,5,7 | 7 |
3,5,8,9 | 8 |
9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 83 | 49 |
G7 | 547 | 696 | 726 |
G6 | 8020
7499
4286 | 6931
9025
0504 | 0183
6384
5708 |
G5 | 4271 | 2722 | 2231 |
G4 | 17123
40531
18586
77412
71865
94224
07717 | 82259
61333
60776
33668
76895
87889
05360 | 49357
55647
09096
94475
21407
48555
34531 |
G3 |
05003
98688 |
81225
69046 |
21855
03584 |
G2 | 25212 | 56651 | 38602 |
G1 | 51963 | 10912 | 21497 |
ĐB | 628165 | 979886 | 118268 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 3 | 4 | 2,7,8 |
1 | 2,2,6,7 | 2 | |
2 | 0,3,4 | 2,5,5 | 6 |
3 | 1 | 1,3 | 1,1 |
4 | 7 | 6 | 7,9 |
5 | 1,9 | 5,5,7 | |
6 | 3,5,5 | 0,8 | 8 |
7 | 1 | 6 | 5 |
8 | 6,6,8 | 3,6,9 | 3,4,4 |
9 | 9 | 5,6 | 6,7 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 55 | 60 |
G7 | 703 | 814 |
G6 | 0144
2396
4869 | 5912
3738
5391 |
G5 | 5742 | 2927 |
G4 | 62544
49425
41887
05054
18382
56741
87924 | 55146
61249
86668
50235
25103
20020
68970 |
G3 | 16897
84576 | 92913
39941 |
G2 | 82748 | 82001 |
G1 | 98141 | 18720 |
ĐB | 376161 | 270295 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3 | 1,3 |
1 | 2,3,4 | |
2 | 4,5 | 0,0,7 |
3 | 5,8 | |
4 | 1,1,2,4,4,8 | 1,6,9 |
5 | 4,5 | |
6 | 1,9 | 0,8 |
7 | 6 | 0 |
8 | 2,7 | |
9 | 6,7 | 1,5 |