TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
ĐB | 15167 | |||||||||||
Giải 1 | 88969 | |||||||||||
Giải 2 | 9801820425 | |||||||||||
Giải 3 | 686538946715648277515771113173 | |||||||||||
Giải 4 | 7462984199793200 | |||||||||||
Giải 5 | 052923562889853998997717 | |||||||||||
Giải 6 | 401757396 | |||||||||||
Giải 7 | 71165632 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1 |
1 | 1,6,7,8 |
2 | 5,9 |
3 | 2,9 |
4 | 1,8 |
5 | 1,3,6,6,7 |
6 | 2,7,7,9 |
7 | 1,3,9 |
8 | 9 |
9 | 6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
0,1,4,5,7 | 1 |
3,6 | 2 |
5,7 | 3 |
4 | |
2 | 5 |
1,5,5,9 | 6 |
1,5,6,6 | 7 |
1,4 | 8 |
2,3,6,7,8,9 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 50 | 26 |
G7 | 322 | 102 | 745 |
G6 | 1830
8020
9295 | 0575
4305
2007 | 0696
1269
9550 |
G5 | 3569 | 6788 | 3444 |
G4 | 06728
43180
64050
85362
88963
88756
83082 | 22509
83016
12888
95170
91204
36020
70325 | 68675
93068
29323
46888
50572
96080
84526 |
G3 |
18965
83222 |
05859
89118 |
24840
54143 |
G2 | 86420 | 73878 | 06356 |
G1 | 05729 | 29692 | 15335 |
ĐB | 905493 | 627580 | 461881 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3 | 2,4,5,7,9 | |
1 | 6,8 | ||
2 | 0,0,2,2,8,9 | 0,5 | 3,6,6 |
3 | 0 | 5 | |
4 | 0,3,4,5 | ||
5 | 0,6 | 0,9 | 0,6 |
6 | 2,3,5,9 | 8,9 | |
7 | 0,5,8 | 2,5 | |
8 | 0,2 | 0,8,8 | 0,1,8 |
9 | 3,5 | 2 | 6 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 93 | 82 |
G7 | 359 | 009 |
G6 | 1696
1980
1062 | 1190
3390
2121 |
G5 | 2838 | 6347 |
G4 | 82868
00968
83220
54806
00726
10051
16454 | 00767
36299
32420
49002
89683
15011
98580 |
G3 | 98960
23722 | 10038
02389 |
G2 | 17051 | 72215 |
G1 | 24154 | 68922 |
ĐB | 64460 | 72803 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 6 | 2,3,9 |
1 | 1,5 | |
2 | 0,2,6 | 0,1,2 |
3 | 8 | 8 |
4 | 7 | |
5 | 1,1,4,4,9 | |
6 | 0,0,2,8,8 | 7 |
7 | ||
8 | 0 | 0,2,3,9 |
9 | 3,6 | 0,0,9 |