Tiền Giang | Khánh Hòa | Miền Bắc |
Kiên Giang | Kon Tum | Mega 6/45 |
Đà Lạt | Thừa Thiên Huế |
ĐB | 33446 | |||||||||||
Giải 1 | 68750 | |||||||||||
Giải 2 | 4390656212 | |||||||||||
Giải 3 | 640627682551214037797272391633 | |||||||||||
Giải 4 | 3175532145476715 | |||||||||||
Giải 5 | 438125802504099593343095 | |||||||||||
Giải 6 | 411499843 | |||||||||||
Giải 7 | 05197032 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5,6 |
1 | 1,2,4,5,9 |
2 | 1,3,5 |
3 | 2,3,4 |
4 | 3,6,7 |
5 | 0 |
6 | 2 |
7 | 0,5,9 |
8 | 0,1 |
9 | 5,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,7,8 | 0 |
1,2,8 | 1 |
1,3,6 | 2 |
2,3,4 | 3 |
0,1,3 | 4 |
0,1,2,7,9,9 | 5 |
0,4 | 6 |
4 | 7 |
8 | |
1,7,9 | 9 |