TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
13AK - 7AK - 10AK | ||||||||||||
ĐB | 45721 | |||||||||||
Giải 1 | 49581 | |||||||||||
Giải 2 | 9019305073 | |||||||||||
Giải 3 | 287495795606164800644828865170 | |||||||||||
Giải 4 | 9855899489955266 | |||||||||||
Giải 5 | 997472125754495939089573 | |||||||||||
Giải 6 | 829162636 | |||||||||||
Giải 7 | 00434782 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,8 |
1 | 2 |
2 | 1,9 |
3 | 6 |
4 | 3,7,9 |
5 | 4,5,6,9 |
6 | 2,4,4,6 |
7 | 0,3,3,4 |
8 | 1,2,8 |
9 | 3,4,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,7 | 0 |
2,8 | 1 |
1,6,8 | 2 |
4,7,7,9 | 3 |
5,6,6,7,9 | 4 |
5,9 | 5 |
3,5,6 | 6 |
4 | 7 |
0,8 | 8 |
2,4,5 | 9 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 67 | 20 |
G7 | 859 | 376 | 013 |
G6 | 1640
3927
6784 | 7532
9532
9426 | 1004
0367
7441 |
G5 | 7034 | 7498 | 1081 |
G4 | 23122
83532
62210
47064
38482
58017
90735 | 10657
02674
41658
93279
39113
71588
43306 | 72204
06468
82062
05122
01482
88080
93999 |
G3 |
78578
69902 |
26941
21745 |
59091
96757 |
G2 | 13174 | 20203 | 09250 |
G1 | 90759 | 31324 | 14216 |
ĐB | 507554 | 772177 | 096736 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2 | 3,6 | 4,4 |
1 | 0,4,7 | 3 | 3,6 |
2 | 2,7 | 4,6 | 0,2 |
3 | 2,4,5 | 2,2 | 6 |
4 | 0 | 1,5 | 1 |
5 | 4,9,9 | 7,8 | 0,7 |
6 | 4 | 7 | 2,7,8 |
7 | 4,8 | 4,6,7,9 | |
8 | 2,4 | 8 | 0,1,2 |
9 | 8 | 1,9 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 19 | |
G7 | 368 | 611 | |
G6 | 4456
2277
6922 | 1658
1604
6818 |
|
G5 | 4528 | 1471 | |
G4 | 84161
18498
34912
37461
02571
93695
59170 | 47336
91521
16757
61106
19075
70234
84476 | |
G3 | 19044
50598 | 96808
63816 | |
G2 | 45960 | 60825 | |
G1 | 80175 | 61472 | |
ĐB | 417146 | 706355 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 4,6,8 | ||
1 | 2 | 1,6,8,9 | |
2 | 2,8 | 1,5 | |
3 | 0 | 4,6 | |
4 | 4,6 | ||
5 | 6 | 5,7,8 | |
6 | 0,1,1,8 | ||
7 | 0,1,5,7 | 1,2,5,6 | |
8 | |||
9 | 5,8,8 |