TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
9JE - 12JE - 3JE | ||||||||||||
ĐB | 14716 | |||||||||||
Giải 1 | 56457 | |||||||||||
Giải 2 | 8054945888 | |||||||||||
Giải 3 | 931525068297557762790024234173 | |||||||||||
Giải 4 | 5401032004939699 | |||||||||||
Giải 5 | 038004797743062600165794 | |||||||||||
Giải 6 | 512063363 | |||||||||||
Giải 7 | 55057754 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,5 |
1 | 2,6,6 |
2 | 0,6 |
3 | |
4 | 2,3,9 |
5 | 2,4,5,7,7 |
6 | 3,3 |
7 | 3,7,9,9 |
8 | 0,2,8 |
9 | 3,4,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,8 | 0 |
0 | 1 |
1,4,5,8 | 2 |
4,6,6,7,9 | 3 |
5,9 | 4 |
0,5 | 5 |
1,1,2 | 6 |
5,5,7 | 7 |
8 | 8 |
4,7,7,9 | 9 |