Tiền Giang | Khánh Hòa | Miền Bắc |
Kiên Giang | Kon Tum | Mega 6/45 |
Đà Lạt | Thừa Thiên Huế |
2MX - 1MX - 12MX - 8MX - 6MX - 3MX | ||||||||||||
ĐB | 64948 | |||||||||||
Giải 1 | 04674 | |||||||||||
Giải 2 | 1688377334 | |||||||||||
Giải 3 | 127956834765312090388656022314 | |||||||||||
Giải 4 | 2746847420573300 | |||||||||||
Giải 5 | 526423631877003324889198 | |||||||||||
Giải 6 | 104622010 | |||||||||||
Giải 7 | 77061896 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,6 |
1 | 0,2,4,8 |
2 | 2 |
3 | 3,4,8 |
4 | 6,7,8 |
5 | 7 |
6 | 0,3,4 |
7 | 4,4,7,7 |
8 | 3,8 |
9 | 5,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,6 | 0 |
1 | |
1,2 | 2 |
3,6,8 | 3 |
0,1,3,6,7,7 | 4 |
9 | 5 |
0,4,9 | 6 |
4,5,7,7 | 7 |
1,3,4,8,9 | 8 |
9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 73 | 78 | 79 | 39 |
G7 | 910 | 804 | 211 | 053 |
G6 | 7178
3123
2541 | 2059
6967
7063 | 5670
4579
0515 | 1556
1680
8578 |
G5 | 2375 | 5312 | 9644 | 9328 |
G4 | 08784
73036
77725
83856
45284
48547
01178 | 86343
63484
71488
51956
26337
24923
68153 | 63329
79167
84351
83305
09420
13776
96550 | 94162
96983
32480
45417
97742
85092
56394 |
G3 |
18442
25304 |
06113
74835 |
41048
29323 |
31593
98620 |
G2 | 75881 | 24521 | 10717 | 17647 |
G1 | 15333 | 91993 | 47282 | 03761 |
ĐB | 970167 | 206576 | 444500 | 698205 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4 | 4 | 0,5 | 5 |
1 | 0 | 2,3 | 1,5,7 | 7 |
2 | 3,5 | 1,3 | 0,3,9 | 0,8 |
3 | 3,6 | 5,7 | 9 | |
4 | 1,2,7 | 3 | 4,8 | 2,7 |
5 | 6 | 3,6,9 | 0,1 | 3,6 |
6 | 7 | 3,7 | 7 | 1,2 |
7 | 3,5,8,8 | 6,8 | 0,6,9,9 | 8 |
8 | 1,4,4 | 4,8 | 2 | 0,0,3 |
9 | 3 | 2,3,4 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 21 | 36 |
G7 | 036 | 634 | 456 |
G6 | 1973
0146
1634 | 8813
4585
3252 | 9525
4620
8948 |
G5 | 3825 | 9442 | 9175 |
G4 | 42319
60805
70838
86014
46066
56461
64304 | 74614
52123
98448
75930
45524
42848
38686 | 83595
33041
33995
55113
63490
75142
67484 |
G3 | 48146
60727 | 81488
01536 | 58403
13165 |
G2 | 17580 | 05204 | 89647 |
G1 | 15136 | 79727 | 37120 |
ĐB | 936631 | 127946 | 530068 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 4,5 | 4 | 3 |
1 | 4,9 | 3,4 | 3 |
2 | 5,7 | 1,3,4,7 | 0,0,5 |
3 | 1,4,6,6,8 | 0,4,6 | 6 |
4 | 6,6 | 2,6,8,8 | 1,2,7,8 |
5 | 9 | 2 | 6 |
6 | 1,6 | 5,8 | |
7 | 3 | 5 | |
8 | 0 | 5,6,8 | 4 |
9 | 0,5,5 |